Este lunes se reportaron 205 muertes más y se agregaron 3 mil 763 casos confirmados.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 933 mil 155 casos confirmados de Covid-19 y 92 mil 100 defunciones.
Este lunes se reportaron 205 muertes más y se agregaron 3 mil 763 casos confirmados, según los datos oficiales.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio: casos confirmados, personas hospitalizadas, fallecidas, el número de casos activos (con síntomas registrados los últimos 14 días) y la tasa de casos activos:
Datos de Covid-19 por estado
| Aguascalientes | 9795 | 2528 | 855 |
| Baja California | 23070 | 7255 | 3848 |
| Baja California Sur | 12697 | 1306 | 608 |
| Campeche | 6695 | 1920 | 862 |
| Coahuila | 34360 | 5194 | 2433 |
| Colima | 6759 | 1779 | 745 |
| Chiapas | 7173 | 2336 | 1069 |
| Chihuahua | 19050 | 4868 | 2050 |
| CDMX | 195215 | 36536 | 15231 |
| Durango | 14856 | 1798 | 803 |
| Guanajuato | 49508 | 7155 | 3463 |
| Guerrero | 21858 | 4581 | 2182 |
| Hidalgo | 15357 | 5135 | 2303 |
| Jalisco | 34791 | 9899 | 4096 |
| Edomex | 68894 | 28546 | 10731 |
| Michoacán | 25197 | 4570 | 2002 |
| Morelos | 6569 | 2861 | 1209 |
| Nayarit | 6664 | 2186 | 868 |
| Nuevo León | 54834 | 10562 | 3900 |
| Oaxaca | 21150 | 3932 | 1649 |
| Puebla | 36914 | 10235 | 4782 |
| Querétaro | 14468 | 3417 | 1237 |
| Quintana Roo | 13402 | 3736 | 1832 |
| San Luis Potosí | 29107 | 4204 | 2094 |
| Sinaloa | 21961 | 7460 | 3613 |
| Sonora | 38580 | 6295 | 3174 |
| Tabasco | 34811 | 4957 | 3046 |
| Tamaulipas | 32325 | 5052 | 2678 |
| Tlaxcala | 7376 | 2067 | 1147 |
| Veracruz | 36470 | 12126 | 4844 |
| Yucatán | 21817 | 4412 | 1794 |
| Zacatecas | 11432 | 2256 | 952 |
