Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y personas fallecidas.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 505 mil 751 diagnósticos confirmados de coronavirus, además de que se ha documentado el fallecimiento de 55 mil 293 personas a causa de la enfermedad Covid-19. Esto significa que este jueves se dieron a conocer 7 mil 371 nuevos casos, además de 627 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este jueves 13 de agosto. Aquí puedes ver los datos de este jueves.
Municipios con más casos
| Puebla | Puebla | 15011 | 327 | 3842 | 1578 | |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 13028 | 289 | 3329 | 1572 | |
| Centro | Tabasco | 11701 | 130 | 1854 | 948 | |
| León | Guanajuato | 10726 | 31 | 1829 | 669 | |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 10198 | 174 | 2811 | 1370 | |
| Hermosillo | Sonora | 8499 | 95 | 1818 | 737 | |
| Mexicali | Baja California | 7780 | 41 | 2429 | 1360 | |
| Ecatepec de Morelos | México | 7261 | 147 | 2984 | 1192 | |
| Monterrey | Nuevo León | 7108 | 175 | 1558 | 550 | |
| Tlalpan | Ciudad de México | 6889 | 116 | 1028 | 396 | |
| Mérida | Yucatán | 6804 | 67 | 1500 | 565 | |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 6452 | 77 | 1427 | 622 | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 6332 | 139 | 1374 | 794 | |
| Veracruz | Veracruz | 5841 | 165 | 1844 | 740 | |
| Coyoacán | Ciudad de México | 5702 | 93 | 1113 | 457 | |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 5433 | 60 | 878 | 316 | |
| Nezahualcóyotl | México | 5398 | 160 | 1982 | 833 | |
| Xochimilco | Ciudad de México | 5349 | 84 | 771 | 300 | |
| Guadalajara | Jalisco | 5236 | 103 | 1701 | 758 | |
| Culiacán | Sinaloa | 5147 | 280 | 1748 | 852 | |
| Toluca | México | 4822 | 79 | 1726 | 660 |
Datos por estado
| Aguascalientes | 4666 | 33 | 1082 | 305 |
| Baja California | 14993 | 117 | 5568 | 2886 |
| Baja California Sur | 5954 | 85 | 776 | 242 |
| Campeche | 5083 | 216 | 1627 | 646 |
| Coahuila | 16858 | 55 | 2296 | 1038 |
| Colima | 2524 | 98 | 763 | 281 |
| Chiapas | 6016 | 248 | 2291 | 1027 |
| Chihuahua | 6342 | 586 | 2332 | 1008 |
| Ciudad de México | 83683 | 1278 | 17373 | 7755 |
| Durango | 5048 | 95 | 842 | 368 |
| Guanajuato | 25523 | 308 | 4518 | 1345 |
| Guerrero | 12883 | 469 | 3083 | 1527 |
| Hidalgo | 8307 | 185 | 3084 | 1247 |
| Jalisco | 15934 | 498 | 5002 | 1930 |
| México | 59805 | 1318 | 24090 | 9047 |
| Michoacán | 11827 | 139 | 2289 | 944 |
| Morelos | 4541 | 69 | 2118 | 888 |
| Nayarit | 4139 | 128 | 1214 | 474 |
| Nuevo León | 23058 | 556 | 4956 | 1658 |
| Oaxaca | 12059 | 364 | 2699 | 1122 |
| Puebla | 23599 | 574 | 6991 | 2945 |
| Querétaro | 4660 | 52 | 1624 | 537 |
| Quintana Roo | 9054 | 281 | 2729 | 1186 |
| San Luis Potosí | 13479 | 160 | 1898 | 803 |
| Sinaloa | 14217 | 697 | 5133 | 2509 |
| Sonora | 19625 | 226 | 5072 | 2351 |
| Tabasco | 25186 | 280 | 3962 | 2242 |
| Tamaulipas | 20281 | 149 | 3388 | 1425 |
| Tlaxcala | 5470 | 450 | 1802 | 842 |
| Veracruz | 24924 | 689 | 8934 | 3266 |
| Yucatán | 12157 | 113 | 2902 | 1091 |
| Zacatecas | 3856 | 146 | 1006 | 358 |
