La Secretaría de Salud informó que ya suman 986 mil 177 casos confirmados de Covid-19, además de 96 mil 430 defunciones.
Este miércoles se agregaron registros de 588 muertes a causa de la pandemia, además de 7 mil 646 casos confirmados. Al momento se han recuperado 731 mil 468 personas.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado
| Aguascalientes | 11112 | 2725 | 947 |
| Baja California | 24020 | 7513 | 3977 |
| Baja California Sur | 13275 | 1333 | 624 |
| Campeche | 6781 | 1929 | 867 |
| Coahuila | 36798 | 5711 | 2731 |
| Colima | 7002 | 1822 | 772 |
| Chiapas | 7220 | 2359 | 1086 |
| Chihuahua | 23665 | 5955 | 2532 |
| CDMX | 207638 | 38227 | 15839 |
| Durango | 16959 | 2041 | 917 |
| Guanajuato | 52893 | 7527 | 3575 |
| Guerrero | 22323 | 4688 | 2255 |
| Hidalgo | 16264 | 5388 | 2420 |
| Jalisco | 36841 | 10430 | 4381 |
| Edomex | 70934 | 29314 | 11040 |
| Michoacán | 26319 | 4728 | 2093 |
| Morelos | 6831 | 2953 | 1240 |
| Nayarit | 6805 | 2227 | 887 |
| Nuevo León | 59162 | 11317 | 4186 |
| Oaxaca | 22211 | 4076 | 1727 |
| Puebla | 38120 | 10492 | 4926 |
| Querétaro | 16836 | 3667 | 1305 |
| Quintana Roo | 13645 | 3778 | 1849 |
| San Luis Potosí | 30876 | 4405 | 2203 |
| Sinaloa | 22755 | 7663 | 3735 |
| Sonora | 39980 | 6481 | 3250 |
| Tabasco | 35544 | 5015 | 3076 |
| Tamaulipas | 33207 | 5191 | 2822 |
| Tlaxcala | 7551 | 2093 | 1174 |
| Veracruz | 37273 | 12346 | 5012 |
| Yucatán | 22409 | 4510 | 1907 |
| Zacatecas | 12928 | 2541 | 1075 |
