Este martes, la Secretaría de Salud dio a conocer 5 mil 942 casos más del nuevo coronavirus.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 89 mil 814 defunciones a causa de Covid-19, además de 901 mil 268 casos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2.
Según los datos oficiales, al momento hay 335 mil 517 casos sospechosos. A continuación puedes verificar los datos de tu municipio, incluyendo el desglose de casos, personas hospitalizados y personas fallecidas:
Datos de Covid-19 por estado
| Aguascalientes | 9384 | 2389 | 834 |
| Baja California | 22457 | 7143 | 3795 |
| Baja California Sur | 12287 | 1283 | 590 |
| Campeche | 6622 | 1917 | 859 |
| Coahuila | 32446 | 4828 | 2299 |
| Colima | 6555 | 1733 | 728 |
| Chiapas | 7135 | 2323 | 1067 |
| Chihuahua | 16909 | 4378 | 1805 |
| CDMX | 188083 | 35599 | 14920 |
| Durango | 13076 | 1647 | 762 |
| Guanajuato | 47573 | 6979 | 3382 |
| Guerrero | 21546 | 4499 | 2127 |
| Hidalgo | 14791 | 4975 | 2237 |
| Jalisco | 33341 | 9591 | 3967 |
| Edomex | 67631 | 28167 | 10547 |
| Michoacán | 24480 | 4468 | 1956 |
| Morelos | 6409 | 2791 | 1181 |
| Nayarit | 6560 | 2149 | 849 |
| Nuevo León | 52147 | 10131 | 3795 |
| Oaxaca | 20440 | 3849 | 1624 |
| Puebla | 36091 | 10071 | 4688 |
| Querétaro | 13407 | 3304 | 1173 |
| Quintana Roo | 13215 | 3701 | 1817 |
| San Luis Potosí | 28053 | 4078 | 1944 |
| Sinaloa | 21579 | 7384 | 3556 |
| Sonora | 37794 | 6214 | 3134 |
| Tabasco | 34429 | 4926 | 3020 |
| Tamaulipas | 31760 | 4944 | 2626 |
| Tlaxcala | 7266 | 2043 | 1132 |
| Veracruz | 35970 | 12005 | 4734 |
| Yucatán | 21362 | 4346 | 1775 |
| Zacatecas | 10470 | 2116 | 891 |
