Ya suman 133 mil 974 diagnósticos confirmados del virus SARS-CoV-2, según los datos publicados por la Secretaría de Salud.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 133 mil 974 diagnósticos confirmados de Covid-19, los cuales se encuentran dispersos en mil 662 municipios, 12 más que los reportados este miércoles.
A continuación puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes este 30 de mayo, último día de la Jornada Nacional de Sana Distancia:
Datos
Estos son los municipios con más casos registrados hasta la fecha:
Municipio | Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados Intensivos | Defunciones |
Iztapalapa | CDMX | 6235 | 2048 | 183 | 760 |
G. A. Madero | CDMX | 4431 | 1488 | 108 | 651 |
Mexicali | Baja California | 3509 | 1207 | 18 | 544 |
Puebla | Puebla | 3125 | 1157 | 132 | 335 |
Centro | Tabasco | 3067 | 762 | 85 | 352 |
Nezahualcóyotl | México | 2617 | 1094 | 99 | 375 |
Ecatepec | México | 2464 | 1029 | 66 | 296 |
Tlalpan | CDMX | 2451 | 542 | 66 | 175 |
Tijuana | Baja California | 2421 | 1597 | 38 | 742 |
Á. Obregón | CDMX | 2275 | 743 | 43 | 267 |
Xochimilco | CDMX | 2232 | 438 | 42 | 131 |
Veracruz | Veracruz | 2164 | 793 | 91 | 290 |
Coyoacán | CDMX | 2130 | 543 | 51 | 180 |
Culiacán | Sinaloa | 2085 | 839 | 87 | 403 |
Cuauhtémoc | CDMX | 2014 | 643 | 44 | 249 |
Acapulco | Guerrero | 1924 | 562 | 56 | 258 |
Iztacalco | CDMX | 1922 | 570 | 44 | 214 |
Azcapotzalco | CDMX | 1858 | 564 | 22 | 211 |
V. Carranza | CDMX | 1757 | 522 | 38 | 182 |
Tláhuac | CDMX | 1641 | 292 | 16 | 89 |
Datos por estado
Entidad | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados Intesivos | Defunciones |
CDMX | 34077 | 9491 | 738 | 3507 |
México | 21631 | 9340 | 576 | 2607 |
Baja California | 6620 | 3051 | 64 | 1402 |
Tabasco | 6093 | 1475 | 153 | 710 |
Veracruz | 5913 | 2641 | 305 | 934 |
Sinaloa | 5191 | 1906 | 187 | 829 |
Puebla | 4988 | 2047 | 223 | 677 |
Sonora | 3548 | 850 | 52 | 258 |
Jalisco | 3511 | 948 | 110 | 301 |
Michoacán | 3176 | 658 | 44 | 262 |
Guanajuato | 3053 | 679 | 63 | 172 |
Guerrero | 3018 | 1107 | 144 | 509 |
Chiapas | 2959 | 889 | 139 | 265 |
Tamaulipas | 2582 | 361 | 27 | 168 |
Oaxaca | 2537 | 669 | 93 | 292 |
Hidalgo | 2518 | 1046 | 94 | 408 |
Yucatán | 2340 | 588 | 53 | 230 |
Quintana Roo | 2329 | 1002 | 157 | 455 |
Nuevo León | 2222 | 433 | 74 | 154 |
Chihuahua | 2103 | 1081 | 333 | 432 |
Coahuila | 1846 | 282 | 19 | 115 |
Morelos | 1758 | 888 | 59 | 327 |
Tlaxcala | 1554 | 556 | 143 | 218 |
San Luis Potosí | 1524 | 248 | 40 | 85 |
Querétaro | 1346 | 506 | 26 | 156 |
Aguascalientes | 1320 | 266 | 16 | 64 |
Baja California Sur | 918 | 146 | 20 | 49 |
Nayarit | 907 | 293 | 21 | 103 |
Campeche | 904 | 289 | 59 | 107 |
Durango | 775 | 194 | 17 | 59 |
Zacatecas | 461 | 168 | 30 | 56 |
Colima | 252 | 122 | 8 | 33 |
¿Cómo leer la tasa por cada 100 mil habitantes?
Usando el dato que te aparece en tasa por cada 100 mil habitantes puedes ubicar tu municipio en el panorama nacional.
A nivel mundial se usa la medición por cada 100 mil habitantes para conocer la incidencia de contagios entre comunidades de diferentes tamaños.
- A nivel nacional, la tasa es de 94.37 casos por cada 100 mil habitantes.
- Las entidades con la tasa más alta son la Ciudad de México (378 casos por cada 100 mil habitantes), Tabasco (237 casos por cada 100 mil habitantes) y Baja California (182).
Por esta razón, si tu municipio tiene una tasa más alta que 94.37 significa que estás en una zona que supera el promedio nacional de incidencia por Covid-19.