Ícono del sitio La Neta Neta

Suman CDMX y Edomex más de 100 mil casos de Covid-19; revisa aquí las cifras de tu municipio

A nivel nacional se registran 299 mil 750 contagios y 35 mil 006 defunciones, según los datos oficiales.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 299 mil 750 casos de Covid, 4 mil 482 más que este sábado, además de que se ha documentado el fallecimiento de 35 mil 006 personas, 276 más que las informadas ayer sábado.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes hasta este domingo 12 de julio. Da click aquí para ver la nota del sábado 11 de julio.

Datos

Estos son los municipios con más casos registrados:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Iztapalapa CDMX 9647 2789 243 1312
Puebla Puebla 9257 2469 240 994
G. A. Madero CDMX 7278 2276 160 1128
Centro Tabasco 6723 1214 109 601
Mexicali Baja California 6053 1943 27 1043
León Guanajuato 5692 1091 19 286
Ecatepec México 5025 2247 111 840
Tlalpan CDMX 4498 820 97 316
Acapulco Guerrero 4310 1068 95 576
Nezahualcóyotl México 4148 1617 138 665
Álvaro Obregón CDMX 4119 1135 64 498
Hermosillo Sonora 3959 930 57 241
Veracruz Veracruz 3810 1301 127 532
Xochimilco CDMX 3762 647 62 249
Coyoacán CDMX 3689 863 70 351
Mérida Yucatán 3548 761 38 274
Culiacán Sinaloa 3468 1250 183 615
Azcapotzalco CDMX 3410 965 35 408
Cuauhtémoc CDMX 3350 950 68 432
Toluca México 3254 1200 49 449

 

Datos por estado:

En los datos estatales, destaca que Estado de México y Ciudad de México en conjunto registran 100 mil 46 contagios de SARS-CoV-2 (CDMX 57 mil 674 y Edomex 42 mil 372).

Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Aguascalientes 2905 651 26 178
Baja California 10881 4323 90 2191
Baja California Sur 2415 325 38 101
Campeche 2931 877 130 276
Coahuila 7107 874 34 360
Colima 898 336 46 95
Chiapas 5201 1924 222 780
Chihuahua 3802 1698 472 729
Ciudad de México 57674 14127 1064 6278
Durango 2771 508 47 185
Guanajuato 12285 2542 185 589
Guerrero 7471 2268 311 1091
Hidalgo 4812 1888 147 756
Jalisco 9201 2865 278 1013
México 42372 18122 960 6594
Michoacán 7112 1381 84 565
Morelos 3360 1690 62 741
Nayarit 2390 677 66 248
Nuevo León 9747 1994 309 526
Oaxaca 7736 1900 218 736
Puebla 14246 4285 418 1745
Querétaro 2494 961 38 341
Quintana Roo 5237 1697 205 699
San Luis Potosí 4493 674 97 258
Sinaloa 10103 3549 459 1634
Sonora 11576 3063 151 1164
Tabasco 14958 2604 226 1384
Tamaulipas 8845 1490 77 572
Tlaxcala 3336 1111 297 467
Veracruz 13782 5387 475 1998
Yucatán 6215 1491 71 573
Zacatecas 1394 423 53 139




Source link

Salir de la versión móvil