Suman CDMX y Edomex más de 66 mil casos de Covid-19: revisa aquí las cifras de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 165 mil 455 casos confirmados de Covid-19, los cuales corresponden a pacientes que reportaron vivir en mil 754 municipios, 10 localidades más que las reportadas este miércoles.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes, hasta este miércoles 17 de junio.

 

 

Datos

Estos son los municipios con más casos de coronavirus hasta la fecha:

Municipios Estado Diagnósticos Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Iztapalapa CDMX 7136 2272 201 889
G. A. Madero CDMX 5234 1717 121 809
Puebla Puebla 4227 1420 152 453
Mexicali Baja California 4031 1377 21 678
Centro Tabasco 3730 827 89 402
Ecatepec México 3043 1296 80 392
Nezahualcóyotl México 2980 1219 105 437
Tlalpan CDMX 2869 643 76 207
Álvaro Obregón CDMX 2721 842 51 342
Xochimilco CDMX 2633 509 46 163
Veracruz Veracruz 2582 939 98 379
Coyoacán CDMX 2542 652 55 215
Tijuana Baja California 2529 1660 38 793
Acapulco Guerrero 2443 697 69 375
Cuauhtémoc CDMX 2363 718 50 296
Culiacán Sinaloa 2337 924 96 447
Azcapotzalco CDMX 2207 665 26 265
Iztacalco CDMX 2197 632 49 252
V. Carranza CDMX 2090 604 44 220
León Guanajuato 2085 420 13 85

 

Datos por estado

Entidad Diagnósticos Hospitalizados Cuidados intensivos Defunciones
Aguascalientes 1684 349 19 92
Baja California 7403 3324 70 1602
Baja California Sur 1122 170 23 64
Campeche 1154 365 67 134
Coahuila 2499 348 25 144
Colima 339 152 10 39
Chiapas 3550 1113 180 343
Chihuahua 2447 1243 359 527
Ciudad de México 40021 10836 834 4249
Durango 1170 263 25 100
Guanajuato 4319 1022 87 221
Guerrero 3902 1388 185 684
Hidalgo 3040 1229 113 479
Jalisco 4656 1320 153 420
México 26079 10964 655 3315
Michoacán 4175 852 52 342
Morelos 2030 995 59 362
Nayarit 1169 376 30 137
Nuevo León 3400 630 105 218
Oaxaca 3566 991 119 420
Puebla 6590 2433 266 858
Querétaro 1614 613 28 201
Quintana Roo 2736 1118 166 500
San Luis Potosí 2023 323 49 101
Sinaloa 6154 2205 220 961
Sonora 4530 1131 62 379
Tabasco 7593 1625 163 813
Tamaulipas 3733 545 34 229
Tlaxcala 1878 640 168 252
Veracruz 7400 3220 340 1188
Yucatán 2867 717 60 302
Zacatecas 612 207 32 71




Source link