Ícono del sitio La Neta Neta

Supera CDMX las 5 mil defunciones de Covid-19: revisa el reporte de tu municipio o alcaldía

Según las cifras oficiales, ya suman 202 mil 951 diagnósticos confirmados y 25 mil 60 pacientes fallecidos a causa de la pandemia.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 202 mil 951 diagnósticos confirmados y 25 mil 60 pacientes fallecidos a causa de la pandemia de Covid-19.

Los casos confirmados se ubican en mil 832 municipios, 11 localidades más que las registradas este miércoles.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes hasta este jueves 25 de junio.

 

Datos

Estos son los municipios con más casos del nuevo coronavirus registrados hasta ahora:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Iztapalapa CDMX 7887 2449 212 1070
Puebla Puebla 5896 1779 173 599
G. A. Madero CDMX 5785 1907 135 946
Mexicali Baja California 4550 1540 24 786
Centro Tabasco 4528 917 93 451
Ecatepec México 3795 1705 92 633
Tlalpan CDMX 3351 701 84 252
Nezahualcóyotl México 3335 1371 109 522
Álvaro Obregón CDMX 3109 927 54 403
Xochimilco CDMX 2988 558 51 196
Veracruz Veracruz 2974 1091 102 438
León Guanajuato 2946 559 17 125
Coyoacán CDMX 2881 735 63 270
Acapulco Guerrero 2870 836 75 462
Cuauhtémoc CDMX 2707 807 56 351
Tijuana Baja California 2687 1727 41 840
Culiacán Sinaloa 2684 1026 121 483
Azcapotzalco CDMX 2537 770 27 319
Iztacalco CDMX 2416 693 50 297
V. Carranza CDMX 2308 670 53 293

 

Datos por estado:

Al revisar los datos por entidad, resulta que la Ciudad de México ya tiene 5 mil 79 residentes fallecidos a causa de la pandemia.

Estado Diagnósticos Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Aguascalientes 2071 447 20 115
Baja California 8272 3609 76 1779
Baja California Sur 1324 198 24 70
Campeche 1581 463 75 160
Coahuila 3479 487 26 191
Colima 459 196 17 52
Chiapas 4146 1398 195 455
Chihuahua 2839 1409 402 611
Ciudad de México 45125 11962 909 5079
Durango 1567 331 31 134
Guanajuato 6126 1329 114 302
Guerrero 4828 1689 224 830
Hidalgo 3579 1445 127 574
Jalisco 5875 1690 179 556
México 32017 13973 744 4936
Michoacán 5291 1030 65 426
Morelos 2683 1445 60 640
Nayarit 1487 467 44 170
Nuevo León 4580 934 152 280
Oaxaca 4549 1228 141 523
Puebla 9014 3011 303 1080
Querétaro 1830 713 31 232
Quintana Roo 3233 1234 182 544
San Luis Potosí 2511 388 57 122
Sinaloa 7569 2635 291 1140
Sonora 6491 1704 97 630
Tabasco 9486 1838 174 961
Tamaulipas 5074 780 44 300
Tlaxcala 2265 768 200 291
Veracruz 9161 3890 379 1426
Yucatán 3670 894 65 364
Zacatecas 769 259 35 87




Source link

Salir de la versión móvil