Supera Coyoacán los 5 mil casos de Covid-19: revisa aquí las cifras de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 439 mil 46 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 47 mil 746 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que este domingo se dieron a conocer 4 mil 853 nuevos casos, además de 274 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este domingo 2 de agosto. Da click aquí para ver el semáforo más actualizado.

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 13034 295 3356 1338
Iztapalapa Ciudad de México 11931 263 3145 1477
Centro Tabasco 10107 117 1682 841
León Guanajuato 9464 27 1637 524
Gustavo A. Madero Ciudad de México 9076 179 2645 1287
Hermosillo Sonora 7675 74 1635 543
Mexicali Baja California 7246 36 2288 1267
Ecatepec de Morelos México 6446 137 2681 1058
Tlalpan Ciudad de México 6082 113 950 368
Monterrey Nuevo León 5867 136 1192 369
Acapulco de Juárez Guerrero 5772 128 1284 741
Mérida Yucatán 5769 55 1256 454
Álvaro Obregón Ciudad de México 5666 75 1326 576
Veracruz Veracruz 5194 151 1658 674
Coyoacán Ciudad de México 5050 84 1028 427
Nezahualcóyotl México 4964 155 1845 783
Xochimilco Ciudad de México 4885 78 726 287
Guadalajara Jalisco 4568 99 1499 639
Culiacán Sinaloa 4560 245 1568 795
Azcapotzalco Ciudad de México 4369 40 1135 483
Cuauhtémoc Ciudad de México 4224 76 1092 512

Datos por estado

Aguascalientes 4120 30 923 257
Baja California 13717 110 5244 2681
Baja California Sur 4562 62 663 182
Campeche 4641 198 1442 511
Coahuila 13379 48 1764 663
Colima 1929 77 599 200
Chiapas 5801 241 2213 974
Chihuahua 5344 553 2084 904
Ciudad de México 74890 1214 16276 7263
Durango 4251 79 716 288
Guanajuato 21722 252 3928 1014
Guerrero 11177 425 2830 1422
Hidalgo 6994 174 2629 1043
Jalisco 13506 415 4160 1575
México 53735 1195 21919 8240
Michoacán 10080 109 1894 783
Morelos 4131 66 1978 838
Nayarit 3557 109 1020 396
Nuevo León 18862 438 3862 1136
Oaxaca 10736 312 2436 969
Puebla 20425 525 6038 2468
Querétaro 3759 47 1372 455
Quintana Roo 7971 257 2420 1019
San Luis Potosí 10145 134 1409 530
Sinaloa 12810 605 4610 2239
Sonora 17951 201 4624 1963
Tabasco 22164 254 3628 2002
Tamaulipas 17245 127 2844 1012
Tlaxcala 4641 394 1570 716
Veracruz 21663 612 7912 2864
Yucatán 10284 97 2411 887
Zacatecas 2854 107 773 252




Source link