Supera Culiacán los mil fallecimientos por Covid-19; revisa el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 697 mil 663 casos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2, además de que se ha documentado el fallecimiento de 73 mil 493 personas a causa de la enfermedad Covid-19. Esto significa que este domingo se dieron a conocer 3 mil 542 nuevos contagios, además de 235 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este domingo 20 de septiembre.

Made with Flourish

Municipios con más casos

Puebla Puebla 19053 431 4746 2079
Iztapalapa Ciudad de México 17042 341 3878 1830
Centro Tabasco 14672 192 2107 1139
Gustavo A. Madero Ciudad de México 14270 211 3339 1622
León Guanajuato 13888 62 2305 1228
Monterrey Nuevo León 11133 252 2320 913
San Luis Potosí San Luis Potosí 10353 142 1653 707
Tlalpan Ciudad de México 10348 150 1247 469
Hermosillo Sonora 10210 134 2060 920
Mérida Yucatán 9759 132 1985 801
Álvaro Obregón Ciudad de México 9604 107 1721 743
Ecatepec de Morelos México 9432 199 3642 1491
Mexicali Baja California 8845 78 2637 1551
Coyoacán Ciudad de México 8176 117 1337 555
Guadalajara Jalisco 8103 176 2509 1110
Acapulco de Juárez Guerrero 7817 171 1685 916
Veracruz Veracruz 7180 202 2184 918
Xochimilco Ciudad de México 6935 100 895 354
Nezahualcóyotl México 6844 189 2368 1094
Culiacán Sinaloa 6714 311 2076 1003
Azcapotzalco Ciudad de México 6639 54 1425 624

Datos por estado

Aguascalientes 6652 66 1729 534
Baja California 18529 207 6387 3421
Baja California Sur 9480 158 1131 430
Campeche 5863 248 1843 793
Coahuila 24894 136 3590 1736
Colima 4439 158 1257 488
Chiapas 6433 266 2373 1084
Chihuahua 9497 720 3012 1286
Ciudad de México 117420 1606 20684 9247
Durango 8139 183 1251 566
Guanajuato 38577 469 6043 2725
Guerrero 17367 613 3881 1868
Hidalgo 12017 260 4312 1832
Jalisco 24643 828 7485 3021
México 77015 1704 29551 11189
Michoacán 18843 251 3624 1515
Morelos 5707 107 2498 1053
Nayarit 5698 189 1828 700
Nuevo León 36358 797 7371 2807
Oaxaca 15532 450 3306 1392
Puebla 29998 754 8726 3871
Querétaro 8195 107 2454 865
Quintana Roo 11373 382 3365 1592
San Luis Potosí 21632 318 3239 1541
Sinaloa 17853 844 6224 3053
Sonora 23861 293 5673 2799
Tabasco 30860 396 4465 2696
Tamaulipas 27719 227 4352 2041
Tlaxcala 7209 563 2100 1073
Veracruz 31737 855 10917 4145
Yucatán 17306 201 3768 1492
Zacatecas 6817 249 1593 638




Source link