Supera Ecatepec los 6 mil diagnósticos de Covid-19; revisa aquí las cifras de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 390 mil 516 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 43 mil 680 personas.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este domingo 26 de julio.

Made with Flourish

Datos
Estos son los municipios con más casos:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Puebla Puebla 11947 3078 275 1189
Iztapalapa CDMX 11274 3040 259 1446
Centro Tabasco 8783 1561 113 776
G. A. Madero CDMX 8457 2534 174 1261
León Guanajuato 8009 1469 25 445
Mexicali Baja California 6960 2217 34 1220
Hermosillo Sonora 6787 1521 70 446
Ecatepec México 6024 2549 132 992
Tlalpan CDMX 5568 908 108 356
Acapulco Guerrero 5414 1226 116 707
Álvaro Obregón CDMX 5188 1258 72 553
Mérida Yucatán 4848 1087 46 409
Veracruz Veracruz 4739 1557 148 620
Monterrey Nuevo León 4688 964 109 286
Nezahualcóyotl México 4667 1767 150 762
Coyoacán CDMX 4580 988 81 403
Xochimilco CDMX 4555 710 75 279
Culiacán Sinaloa 4308 1500 235 713
Guadalajara Jalisco 4145 1363 87 579
Azcapotzalco CDMX 4007 1079 39 466

 

Datos

Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Aguascalientes 3777 837 29 238
Baja California 12934 5013 104 2552
Baja California Sur 3768 515 49 148
Campeche 4248 1298 177 424
Coahuila 11328 1432 42 569
Colima 1572 512 67 167
Chiapas 5646 2157 237 920
Chihuahua 4858 1969 537 856
Ciudad de México 68903 15641 1180 7042
Durango 3778 645 74 270
Guanajuato 18058 3421 231 866
Guerrero 9952 2668 389 1340
Hidalgo 6237 2366 167 935
Jalisco 12121 3693 362 1400
México 49894 20700 1119 7789
Michoacán 8976 1726 104 688
Morelos 3858 1861 64 815
Nayarit 3190 893 98 340
Nuevo León 15144 3232 350 922
Oaxaca 9764 2219 269 884
Puebla 18590 5474 489 2181
Querétaro 3317 1232 42 414
Quintana Roo 7115 2211 244 921
San Luis Potosí 7588 1076 115 399
Sinaloa 12285 4410 583 2026
Sonora 16521 4348 188 1722
Tabasco 19556 3328 242 1801
Tamaulipas 13371 2326 111 871
Tlaxcala 4215 1441 364 634
Veracruz 18974 7119 569 2547
Yucatán 8626 2089 86 798
Zacatecas 2352 638 95 201




Source link