Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y personas fallecidas.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 485 mil 836 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 53 mil 3 personas a causa de la enfermedad. Este lunes 10 se dieron a conocer 5 mil 558 nuevos casos, además de 705 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este lunes 10 de agosto.
Municipios con más casos
| Puebla | Puebla | 14416 | 314 | 3699 | 1501 | |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 12689 | 276 | 3257 | 1543 | |
| Centro | Tabasco | 11356 | 128 | 1805 | 914 | |
| León | Guanajuato | 10379 | 31 | 1773 | 623 | |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9858 | 185 | 2758 | 1354 | |
| Hermosillo | Sonora | 8249 | 86 | 1783 | 714 | |
| Mexicali | Baja California | 7668 | 41 | 2401 | 1339 | |
| Ecatepec de Morelos | México | 6936 | 146 | 2890 | 1160 | |
| Monterrey | Nuevo León | 6800 | 167 | 1460 | 496 | |
| Tlalpan | Ciudad de México | 6629 | 115 | 1004 | 393 | |
| Mérida | Yucatán | 6523 | 62 | 1428 | 538 | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 6223 | 131 | 1354 | 775 | |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 6221 | 78 | 1398 | 608 | |
| Veracruz | Veracruz | 5648 | 161 | 1790 | 712 | |
| Coyoacán | Ciudad de México | 5481 | 88 | 1089 | 448 | |
| Nezahualcóyotl | México | 5270 | 159 | 1958 | 820 | |
| Xochimilco | Ciudad de México | 5192 | 83 | 757 | 297 | |
| Guadalajara | Jalisco | 5075 | 103 | 1648 | 732 | |
| Culiacán | Sinaloa | 4971 | 265 | 1691 | 835 | |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 4963 | 57 | 810 | 276 | |
| Azcapotzalco | Ciudad de México | 4660 | 41 | 1178 | 507 |
Datos por estado
| Aguascalientes | 4523 | 33 | 1031 | 283 |
| Baja California | 14583 | 115 | 5481 | 2834 |
| Baja California Sur | 5639 | 76 | 738 | 216 |
| Campeche | 4997 | 214 | 1586 | 606 |
| Coahuila | 15764 | 53 | 2141 | 917 |
| Colima | 2393 | 93 | 740 | 256 |
| Chiapas | 5972 | 243 | 2274 | 1014 |
| Chihuahua | 6099 | 577 | 2276 | 975 |
| Ciudad de México | 80898 | 1261 | 17009 | 7632 |
| Durango | 4850 | 89 | 807 | 345 |
| Guanajuato | 24561 | 290 | 4362 | 1262 |
| Guerrero | 12473 | 447 | 3005 | 1493 |
| Hidalgo | 7945 | 178 | 2961 | 1178 |
| Jalisco | 15402 | 475 | 4802 | 1820 |
| México | 57744 | 1275 | 23437 | 8793 |
| Michoacán | 11397 | 133 | 2164 | 885 |
| Morelos | 4432 | 68 | 2083 | 876 |
| Nayarit | 3998 | 125 | 1161 | 449 |
| Nuevo León | 21978 | 531 | 4632 | 1489 |
| Oaxaca | 11759 | 349 | 2620 | 1068 |
| Puebla | 22673 | 555 | 6717 | 2799 |
| Querétaro | 4361 | 52 | 1546 | 508 |
| Quintana Roo | 8762 | 280 | 2638 | 1129 |
| San Luis Potosí | 12647 | 155 | 1769 | 696 |
| Sinaloa | 13817 | 658 | 4995 | 2419 |
| Sonora | 19123 | 217 | 4972 | 2288 |
| Tabasco | 24555 | 275 | 3872 | 2175 |
| Tamaulipas | 18085 | 139 | 3119 | 1314 |
| Tlaxcala | 5160 | 435 | 1742 | 800 |
| Veracruz | 24039 | 652 | 8638 | 3117 |
| Yucatán | 11692 | 106 | 2763 | 1033 |
| Zacatecas | 3515 | 133 | 945 | 334 |
