Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 606 mil 36 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 65 mil 241 personas a causa de la enfermedad. Hoy se dieron a conocer 6 mil 476 nuevos casos, además de 827 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este martes 1 de septiembre. Aquí puedes ver los datos de ayer, lunes 31 de agosto.
Municipios con más casos
| Puebla | Puebla | 17141 | 402 | 4347 | 1888 | |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 14977 | 323 | 3585 | 1691 | |
| Centro | Tabasco | 13327 | 170 | 1996 | 1079 | |
| León | Guanajuato | 12334 | 52 | 2118 | 1087 | |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 12043 | 203 | 3059 | 1484 | |
| Hermosillo | Sonora | 9360 | 125 | 1981 | 865 | |
| Monterrey | Nuevo León | 9136 | 221 | 2005 | 747 | |
| Mexicali | Baja California | 8403 | 56 | 2554 | 1490 | |
| Tlalpan | Ciudad de México | 8402 | 132 | 1144 | 430 | |
| Mérida | Yucatán | 8378 | 119 | 1811 | 700 | |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 8338 | 128 | 1332 | 517 | |
| Ecatepec de Morelos | México | 8272 | 181 | 3325 | 1357 | |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 7858 | 100 | 1559 | 681 | |
| Coyoacán | Ciudad de México | 6919 | 105 | 1237 | 519 | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 6859 | 159 | 1502 | 856 | |
| Guadalajara | Jalisco | 6727 | 149 | 2131 | 906 | |
| Veracruz | Veracruz | 6513 | 199 | 2014 | 847 | |
| Xochimilco | Ciudad de México | 6166 | 98 | 845 | 332 | |
| Nezahualcóyotl | México | 6130 | 175 | 2185 | 912 | |
| Culiacán | Sinaloa | 6040 | 307 | 1925 | 936 | |
| Azcapotzalco | Ciudad de México | 5682 | 54 | 1310 | 576 |
Datos por estado
| Aguascalientes | 5731 | 47 | 1445 | 394 |
| Baja California | 16987 | 159 | 6052 | 3207 |
| Baja California Sur | 7777 | 132 | 1004 | 358 |
| Campeche | 5592 | 234 | 1771 | 746 |
| Coahuila | 21919 | 107 | 3038 | 1412 |
| Colima | 3713 | 127 | 1030 | 406 |
| Chiapas | 6270 | 259 | 2340 | 1065 |
| Chihuahua | 7859 | 657 | 2675 | 1154 |
| Ciudad de México | 99564 | 1502 | 18990 | 8487 |
| Durango | 6586 | 143 | 1050 | 455 |
| Guanajuato | 31998 | 392 | 5365 | 2156 |
| Guerrero | 14893 | 546 | 3453 | 1711 |
| Hidalgo | 10454 | 230 | 3804 | 1598 |
| Jalisco | 20595 | 710 | 6395 | 2467 |
| México | 68516 | 1583 | 27017 | 10135 |
| Michoacán | 15253 | 198 | 2945 | 1210 |
| Morelos | 5234 | 97 | 2321 | 987 |
| Nayarit | 5037 | 159 | 1567 | 606 |
| Nuevo León | 29524 | 702 | 6346 | 2273 |
| Oaxaca | 13807 | 423 | 3018 | 1286 |
| Puebla | 27070 | 703 | 7988 | 3523 |
| Querétaro | 6480 | 93 | 2062 | 693 |
| Quintana Roo | 10364 | 331 | 3113 | 1412 |
| San Luis Potosí | 18284 | 274 | 2700 | 1188 |
| Sinaloa | 16244 | 804 | 5753 | 2799 |
| Sonora | 21659 | 276 | 5472 | 2626 |
| Tabasco | 28471 | 362 | 4257 | 2539 |
| Tamaulipas | 24793 | 208 | 3979 | 1794 |
| Tlaxcala | 6479 | 519 | 1957 | 970 |
| Veracruz | 28581 | 813 | 10015 | 3778 |
| Yucatán | 14923 | 185 | 3456 | 1306 |
| Zacatecas | 5379 | 199 | 1337 | 500 |
