Ícono del sitio La Neta Neta

Supera Guerrero los 10 mil casos de Covid-19; revisa aquí las cifras de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y la cifra de decesos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 395 mil 489 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 44 mil 22 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 4 mil 973 nuevos casos, además de 342 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este lunes 27 de julio. Da click aquí para revisar el reporte del domingo 26 de julio.

Datos

Estos son los municipios con más casos:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Puebla Puebla 12074 3124 279 1215
Iztapalapa CDMX 11321 3052 260 1452
Centro Tabasco 8965 1586 114 779
G. A. Madero CDMX 8550 2550 174 1264
León Guanajuato 8224 1482 25 449
Mexicali Baja California 6980 2217 34 1226
Hermosillo Sonora 6843 1553 70 447
Ecatepec México 6038 2554 132 994
Tlalpan CDMX 5581 911 108 357
Acapulco Guerrero 5431 1231 117 711
Á. Obregón CDMX 5223 1268 73 560
Mérida Yucatán 4922 1111 46 415
Monterrey Nuevo León 4831 997 119 287
Veracruz Veracruz 4806 1574 148 622
Nezahualcóyotl México 4700 1781 151 764
Coyoacán CDMX 4606 999 82 406
Xochimilco CDMX 4596 710 75 279
Culiacán Sinaloa 4337 1500 235 717
Guadalajara Jalisco 4191 1371 87 584
Azcapotzalco CDMX 4020 1089 39 468

 

Datos por estado

Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Aguascalientes 3777 837 29 238
Baja California 13056 5046 105 2574
Baja California Sur 3908 540 50 148
Campeche 4261 1305 177 431
Coahuila 11487 1476 42 578
Colima 1605 515 67 169
Chiapas 5672 2167 237 925
Chihuahua 4859 1970 537 858
Ciudad de México 69298 15722 1183 7077
Durango 3800 647 74 270
Guanajuato 18463 3457 233 872
Guerrero 10074 2681 393 1356
Hidalgo 6308 2394 167 945
Jalisco 12235 3732 363 1418
México 50113 20787 1124 7809
Michoacán 9093 1755 105 698
Morelos 3875 1867 64 816
Nayarit 3219 904 98 346
Nuevo León 15513 3310 383 925
Oaxaca 9928 2265 283 887
Puebla 18831 5563 496 2222
Querétaro 3370 1254 42 418
Quintana Roo 7219 2228 245 931
San Luis Potosí 7924 1079 115 404
Sinaloa 12338 4423 585 2044
Sonora 16617 4403 188 1736
Tabasco 19981 3391 244 1831
Tamaulipas 13712 2408 116 880
Tlaxcala 4283 1464 370 644
Veracruz 19535 7262 581 2560
Yucatán 8753 2127 86 810
Zacatecas 2382 648 95 202




Source link

Salir de la versión móvil