Supera Iztapalapa los 11 mil casos de Covid-19; revisa aquí las cifras de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 378 mil 285 diagnósticos confirmados de Covid-19, de los cuales se estima que hay 52 mil 258 casos activos, además de que al momento han documentado el fallecimiento de 42 mil 645 personas.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este jueves 23 de julio. Aquí puedes revisar las cifras del jueves 23 de julio.

Made with Flourish

Datos

Estos son los 20 municipios con más casos hasta este viernes 24 de julio:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Puebla Puebla 11587 2988 269 1167
Iztapalapa CDMX 11062 3017 260 1441
Centro Tabasco 8563 1527 113 755
G. A. Madero CDMX 8349 2504 173 1243
León Guanajuato 7438 1414 25 432
Mexicali Baja California 6832 2170 33 1197
Hermosillo Sonora 6624 1469 69 438
Ecatepec México 5873 2489 131 974
Tlalpan CDMX 5408 899 108 354
Acapulco Guerrero 5363 1208 116 694
Álvaro Obregón CDMX 4971 1249 72 552
Veracruz Veracruz 4649 1537 146 617
Mérida Yucatán 4616 1021 41 387
Nezahualcóyotl México 4607 1752 147 753
Coyoacán CDMX 4480 984 80 398
Monterrey Nuevo León 4468 930 109 277
Xochimilco CDMX 4459 703 75 278
Culiacán Sinaloa 4210 1468 234 706
Guadalajara Jalisco 4028 1324 85 558
Azcapotzalco CDMX 3938 1063 39 457

 

Datos por estado

Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Aguascalientes 3692 814 29 226
Baja California 12655 4897 103 2510
Baja California Sur 3586 504 47 137
Campeche 4039 1239 170 406
Coahuila 10690 1346 41 543
Colima 1429 485 63 158
Chiapas 5588 2133 236 909
Chihuahua 4719 1935 530 845
Ciudad de México 67597 15489 1177 6968
Durango 3592 628 71 262
Guanajuato 16902 3316 227 844
Guerrero 9719 2608 384 1316
Hidalgo 5978 2287 165 907
Jalisco 11753 3565 351 1348
México 49086 20438 1110 7681
Michoacán 8665 1680 99 672
Morelos 3780 1829 62 799
Nayarit 3075 863 95 325
Nuevo León 14358 3080 350 875
Oaxaca 9514 2172 268 871
Puebla 18019 5304 479 2122
Querétaro 3225 1194 42 410
Quintana Roo 6800 2121 236 890
San Luis Potosí 6986 1011 110 374
Sinaloa 12018 4299 578 1985
Sonora 16034 4188 182 1660
Tabasco 19036 3254 239 1750
Tamaulipas 12833 2187 109 821
Tlaxcala 4110 1399 356 602
Veracruz 18463 6970 567 2468
Yucatán 8145 1961 77 766
Zacatecas 2199 604 90 195




Source link