Puedes conocer el número de casos confirmados, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 122 mil 362 casos y 106 mil 765 defunciones a causa de Covid-19.
Según el comunicado técnico, al momento hay registro de 43 mil 209 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 18 de noviembre al 1 de diciembre.
Aquí puedes revisar el registro de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado
| Aguascalientes | 14002 | 3085 | 1124 |
| Baja California | 26847 | 8234 | 4308 |
| Baja California Sur | 14543 | 1403 | 667 |
| Campeche | 7000 | 1974 | 929 |
| Coahuila | 41901 | 6980 | 3435 |
| Colima | 7374 | 1879 | 804 |
| Chiapas | 7364 | 2378 | 1089 |
| Chihuahua | 30355 | 7824 | 3644 |
| CDMX | 250100 | 42916 | 17686 |
| Durango | 21496 | 2540 | 1141 |
| Guanajuato | 63175 | 8850 | 4010 |
| Guerrero | 23368 | 4893 | 2386 |
| Hidalgo | 18550 | 6128 | 2716 |
| Jalisco | 41514 | 11520 | 4795 |
| Edomex | 76154 | 31673 | 12010 |
| Michoacán | 28550 | 5068 | 2298 |
| Morelos | 7476 | 3132 | 1291 |
| Nayarit | 7155 | 2371 | 982 |
| Nuevo León | 68192 | 12559 | 4607 |
| Oaxaca | 24214 | 4308 | 1858 |
| Puebla | 41265 | 11189 | 5191 |
| Querétaro | 22581 | 4258 | 1518 |
| Quintana Roo | 14349 | 3925 | 1931 |
| San Luis Potosí | 34907 | 4979 | 2533 |
| Sinaloa | 24539 | 8125 | 3990 |
| Sonora | 43764 | 6986 | 3479 |
| Tabasco | 37713 | 5140 | 3136 |
| Tamaulipas | 35531 | 5552 | 3024 |
| Tlaxcala | 8235 | 2165 | 1207 |
| Veracruz | 39009 | 12881 | 5581 |
| Yucatán | 24194 | 4718 | 2058 |
| Zacatecas | 16945 | 3069 | 1337 |
