En total, suman ya 196 mil 847 diagnósticos confirmados y 24 mil defunciones, según los datos oficiales.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 196 mil 847 casos confirmados de Covid-19 en el país, los cuales corresponden a pacientes que reportaron vivir en mil 821 municipios, nueve localidades más que las reportadas este martes.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes, hasta este miércoles 24 de junio.
Datos
Estos son los municipios con más casos hasta la fecha:
Municipio | Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados Intensivos | Defunciones |
Iztapalapa | CDMX | 7746 | 2420 | 211 | 1039 |
G. A. Madero | CDMX | 5722 | 1878 | 135 | 915 |
Puebla | Puebla | 5703 | 1717 | 170 | 556 |
Mexicali | Baja California | 4496 | 1522 | 24 | 780 |
Centro | Tabasco | 4413 | 887 | 93 | 446 |
Ecatepec | México | 3690 | 1652 | 90 | 599 |
Tlalpan | CDMX | 3282 | 691 | 83 | 248 |
Nezahualcóyotl | México | 3267 | 1347 | 109 | 509 |
Álvaro Obregón | CDMX | 3065 | 912 | 54 | 392 |
Veracruz | Veracruz | 2895 | 1070 | 101 | 432 |
Xochimilco | CDMX | 2874 | 548 | 50 | 191 |
Acapulco | Guerrero | 2847 | 829 | 75 | 454 |
Coyoacán | CDMX | 2807 | 716 | 62 | 264 |
León | Guanajuato | 2748 | 529 | 17 | 116 |
Cuauhtémoc | CDMX | 2657 | 789 | 55 | 336 |
Tijuana | Baja California | 2654 | 1713 | 41 | 837 |
Culiacán | Sinaloa | 2648 | 1013 | 112 | 479 |
Azcapotzalco | CDMX | 2487 | 757 | 26 | 311 |
Iztacalco | CDMX | 2386 | 685 | 50 | 290 |
V. Carranza | CDMX | 2274 | 663 | 53 | 271 |
Datos por entidad
Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados Intensivos | Defunciones |
Aguascalientes | 2035 | 435 | 19 | 112 |
Baja California | 8164 | 3569 | 76 | 1768 |
Baja California Sur | 1287 | 193 | 24 | 70 |
Campeche | 1503 | 441 | 73 | 154 |
Coahuila | 3225 | 448 | 26 | 177 |
Colima | 439 | 190 | 14 | 51 |
Chiapas | 4034 | 1351 | 194 | 440 |
Chihuahua | 2730 | 1364 | 394 | 592 |
Ciudad de México | 44243 | 11774 | 901 | 4926 |
Durango | 1437 | 317 | 27 | 128 |
Guanajuato | 5703 | 1282 | 104 | 283 |
Guerrero | 4768 | 1671 | 221 | 820 |
Hidalgo | 3482 | 1411 | 124 | 559 |
Jalisco | 5715 | 1649 | 172 | 523 |
México | 31075 | 13524 | 733 | 4752 |
Michoacán | 5020 | 984 | 62 | 410 |
Morelos | 2633 | 1426 | 60 | 639 |
Nayarit | 1433 | 453 | 42 | 163 |
Nuevo León | 4186 | 848 | 136 | 270 |
Oaxaca | 4426 | 1207 | 140 | 510 |
Puebla | 8742 | 2918 | 299 | 1006 |
Querétaro | 1803 | 701 | 31 | 229 |
Quintana Roo | 3143 | 1218 | 179 | 535 |
San Luis Potosí | 2508 | 385 | 57 | 117 |
Sinaloa | 7473 | 2595 | 269 | 1119 |
Sonora | 6303 | 1665 | 95 | 612 |
Tabasco | 9219 | 1784 | 174 | 949 |
Tamaulipas | 4825 | 725 | 43 | 288 |
Tlaxcala | 2177 | 746 | 197 | 286 |
Veracruz | 8840 | 3764 | 367 | 1403 |
Yucatán | 3529 | 867 | 63 | 351 |
Zacatecas | 747 | 252 | 34 | 82 |
Sigue la cobertura de Aristegui Noticias: