Supera Iztapalapa mil 600 defunciones por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 531 mil 239 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 57 mil 774 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 5 mil 506 nuevos casos, además de 751 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este martes 18 de agosto.

Made with Flourish

 

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 15634 343 4008 1670
Iztapalapa Ciudad de México 13468 296 3388 1606
Centro Tabasco 12157 138 1890 1001
León Guanajuato 11298 33 1916 699
Gustavo A. Madero Ciudad de México 10645 184 2879 1397
Hermosillo Sonora 8786 100 1887 762
Mexicali Baja California 7952 42 2462 1391
Monterrey Nuevo León 7525 180 1674 624
Ecatepec de Morelos México 7508 152 3073 1226
Tlalpan Ciudad de México 7221 119 1057 402
Mérida Yucatán 7194 97 1611 606
Álvaro Obregón Ciudad de México 6809 84 1463 636
Acapulco de Juárez Guerrero 6496 140 1425 807
Veracruz Veracruz 6049 171 1909 771
San Luis Potosí San Luis Potosí 6035 60 992 348
Coyoacán Ciudad de México 5985 96 1143 467
Nezahualcóyotl México 5588 164 2039 859
Xochimilco Ciudad de México 5558 86 784 310
Guadalajara Jalisco 5486 109 1769 794
Culiacán Sinaloa 5442 291 1813 882
Toluca México 5056 85 1811 685

Datos por estado

Aguascalientes 4914 38 1158 326
Baja California 15472 118 5685 2960
Baja California Sur 6476 95 845 269
Campeche 5204 216 1675 699
Coahuila 18225 57 2469 1116
Colima 2828 108 822 305
Chiapas 6090 251 2303 1039
Chihuahua 6765 597 2424 1042
Ciudad de México 87329 1328 17759 7927
Durango 5427 101 886 375
Guanajuato 27387 323 4755 1404
Guerrero 13528 490 3224 1576
Hidalgo 8951 194 3297 1350
Jalisco 16847 541 5248 2047
México 62245 1375 24931 9340
Michoacán 12663 150 2439 1008
Morelos 4749 70 2177 916
Nayarit 4420 135 1309 504
Nuevo León 24408 571 5329 1855
Oaxaca 12557 380 2806 1170
Puebla 24605 610 7294 3122
Querétaro 5051 54 1717 570
Quintana Roo 9397 300 2855 1245
San Luis Potosí 14622 165 2101 882
Sinaloa 14776 755 5287 2580
Sonora 20280 235 5213 2405
Tabasco 26135 302 4052 2358
Tamaulipas 21059 156 3551 1564
Tlaxcala 5690 465 1846 878
Veracruz 26077 728 9289 3395
Yucatán 12823 152 3086 1158
Zacatecas 4239 160 1092 389




Source link