Ícono del sitio La Neta Neta

Supera Michoacán los 900 fallecimientos a causa de Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y personas fallecidas.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 492 mil 522 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 53 mil 929 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 6 mil 686 nuevos casos, además de 926 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este martes 11 de agosto.

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 14645 317 3740 1516
Iztapalapa Ciudad de México 12782 277 3282 1551
Centro Tabasco 11494 129 1835 928
León Guanajuato 10555 31 1800 655
Gustavo A. Madero Ciudad de México 9913 187 2782 1358
Hermosillo Sonora 8396 95 1810 730
Mexicali Baja California 7701 41 2414 1346
Ecatepec de Morelos México 7070 147 2932 1176
Monterrey Nuevo León 6907 167 1486 523
Tlalpan Ciudad de México 6706 115 1010 394
Mérida Yucatán 6657 66 1459 550
Álvaro Obregón Ciudad de México 6290 78 1412 613
Acapulco de Juárez Guerrero 6248 137 1362 787
Veracruz Veracruz 5685 165 1807 721
Coyoacán Ciudad de México 5506 88 1094 452
Nezahualcóyotl México 5305 159 1966 825
Xochimilco Ciudad de México 5235 83 759 298
Guadalajara Jalisco 5175 103 1681 739
Culiacán Sinaloa 5087 278 1723 844
San Luis Potosí San Luis Potosí 5066 57 813 290
Azcapotzalco Ciudad de México 4684 41 1190 510

Datos por estado

Aguascalientes 4574 33 1051 294
Baja California 14685 115 5516 2853
Baja California Sur 5691 79 743 225
Campeche 5005 215 1588 628
Coahuila 16286 54 2199 959
Colima 2418 95 745 269
Chiapas 5968 248 2276 1020
Chihuahua 6146 577 2289 993
Ciudad de México 81618 1264 17134 7673
Durango 4921 89 815 350
Guanajuato 24975 301 4449 1320
Guerrero 12641 458 3026 1513
Hidalgo 8103 179 3019 1199
Jalisco 15681 488 4917 1870
México 58373 1291 23669 8898
Michoacán 11501 135 2193 902
Morelos 4447 68 2086 879
Nayarit 4020 126 1169 465
Nuevo León 22328 533 4688 1574
Oaxaca 11878 360 2658 1084
Puebla 22985 559 6788 2841
Querétaro 4467 52 1566 523
Quintana Roo 8816 281 2660 1145
San Luis Potosí 12851 154 1778 740
Sinaloa 14106 684 5083 2462
Sonora 19403 226 5032 2316
Tabasco 24758 278 3928 2201
Tamaulipas 18734 142 3226 1371
Tlaxcala 5218 442 1762 808
Veracruz 24443 677 8723 3154
Yucatán 11903 111 2821 1056
Zacatecas 3579 138 963 344




Source link

Salir de la versión móvil