Este lunes se agregaron datos de 5 mil 370 casos del nuevo coronavirus y 396 muertes.
Al momento se han confirmado un millón 325 mil 915 diagnósticos y 118 mil 598 muertes a causa del Covid-19.
Al momento hay registro de 62 mil 944 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntimas entre el 8 y el 21 de diciembre.
Revisa aquí el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 16098 | 3473 | 1284 |
| Baja California | 31415 | 9525 | 4988 |
| Baja California Sur | 16500 | 1549 | 744 |
| Campeche | 7100 | 2014 | 951 |
| Coahuila | 46947 | 7918 | 3899 |
| Colima | 7647 | 1819 | 785 |
| Chiapas | 8067 | 2618 | 1190 |
| Chihuahua | 35121 | 8690 | 4248 |
| CDMX | 291639 | 36351 | 15560 |
| Durango | 24172 | 2980 | 1453 |
| Guanajuato | 77341 | 10806 | 4813 |
| Guerrero | 25301 | 5457 | 2635 |
| Hidalgo | 22455 | 7339 | 3129 |
| Jalisco | 48517 | 13395 | 5588 |
| Edomex | 133823 | 46479 | 17656 |
| Michoacán | 31448 | 5636 | 2575 |
| Morelos | 8997 | 3520 | 1374 |
| Nayarit | 7642 | 2482 | 1020 |
| Nuevo León | 77924 | 13577 | 4928 |
| Oaxaca | 27035 | 4816 | 2044 |
| Puebla | 44310 | 11828 | 5467 |
| Querétaro | 29259 | 4813 | 1771 |
| Quintana Roo | 15424 | 4128 | 2000 |
| San Luis Potosí | 38474 | 5570 | 2913 |
| Sinaloa | 25980 | 8424 | 4136 |
| Sonora | 48905 | 7786 | 3848 |
| Tabasco | 41887 | 5225 | 3137 |
| Tamaulipas | 38031 | 5959 | 3169 |
| Tlaxcala | 10339 | 2619 | 1338 |
| Veracruz | 42092 | 13751 | 6194 |
| Yucatán | 25928 | 4826 | 2125 |
| Zacatecas | 20097 | 3589 | 1636 |
