Puedes conocer el número de casos confirmados, activos, de hospitalización, acceso a Cuidados Intensivos y cifra de decesos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 456 mil 100 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 49 mil 698 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que este miércoles se dieron a conocer 6 mil 139 nuevos casos, además de 829 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este miércoles 5 de agosto. Da click para revisar los datos de ayer y aquí para ver el semáforo más actualizado.
Municipios con más casos
| Puebla | Puebla | 13596 | 306 | 3543 | 1388 | |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 12150 | 270 | 3184 | 1494 | |
| Centro | Tabasco | 10695 | 123 | 1750 | 871 | |
| León | Guanajuato | 9825 | 28 | 1688 | 562 | |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9365 | 181 | 2671 | 1310 | |
| Hermosillo | Sonora | 7952 | 78 | 1711 | 604 | |
| Mexicali | Baja California | 7371 | 37 | 2324 | 1293 | |
| Ecatepec de Morelos | México | 6643 | 142 | 2788 | 1102 | |
| Monterrey | Nuevo León | 6294 | 161 | 1318 | 423 | |
| Tlalpan | Ciudad de México | 6224 | 114 | 975 | 378 | |
| Mérida | Yucatán | 6053 | 57 | 1331 | 491 | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 5990 | 129 | 1308 | 756 | |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 5873 | 76 | 1350 | 593 | |
| Veracruz | Veracruz | 5348 | 153 | 1707 | 695 | |
| Coyoacán | Ciudad de México | 5222 | 85 | 1049 | 435 | |
| Nezahualcóyotl | México | 5084 | 156 | 1885 | 793 | |
| Xochimilco | Ciudad de México | 5052 | 80 | 741 | 289 | |
| Culiacán | Sinaloa | 4742 | 259 | 1620 | 809 | |
| Guadalajara | Jalisco | 4730 | 101 | 1553 | 667 | |
| Azcapotzalco | Ciudad de México | 4438 | 40 | 1143 | 495 | |
| Toluca | México | 4407 | 74 | 1593 | 598 |
Datos por estado
| Aguascalientes | 4257 | 31 | 959 | 266 |
| Baja California | 13915 | 111 | 5306 | 2734 |
| Baja California Sur | 4866 | 70 | 654 | 201 |
| Campeche | 4752 | 208 | 1486 | 530 |
| Coahuila | 14181 | 51 | 1909 | 735 |
| Colima | 2060 | 80 | 646 | 219 |
| Chiapas | 5866 | 243 | 2244 | 992 |
| Chihuahua | 5587 | 560 | 2169 | 938 |
| Ciudad de México | 76967 | 1236 | 16511 | 7400 |
| Durango | 4448 | 82 | 746 | 308 |
| Guanajuato | 22565 | 268 | 4085 | 1122 |
| Guerrero | 11698 | 430 | 2892 | 1445 |
| Hidalgo | 7271 | 172 | 2729 | 1087 |
| Jalisco | 14096 | 433 | 4382 | 1647 |
| México | 55389 | 1237 | 22554 | 8470 |
| Michoacán | 10477 | 116 | 1984 | 816 |
| Morelos | 4226 | 66 | 2010 | 852 |
| Nayarit | 3677 | 113 | 1066 | 420 |
| Nuevo León | 20321 | 507 | 4228 | 1286 |
| Oaxaca | 11227 | 330 | 2537 | 1016 |
| Puebla | 21345 | 541 | 6370 | 2567 |
| Querétaro | 3952 | 49 | 1441 | 474 |
| Quintana Roo | 8233 | 259 | 2485 | 1066 |
| San Luis Potosí | 11065 | 144 | 1534 | 591 |
| Sinaloa | 13217 | 635 | 4768 | 2304 |
| Sonora | 18448 | 205 | 4755 | 2098 |
| Tabasco | 23284 | 265 | 3765 | 2070 |
| Tamaulipas | 17448 | 129 | 2929 | 1118 |
| Tlaxcala | 4899 | 413 | 1658 | 745 |
| Veracruz | 22518 | 633 | 8184 | 2957 |
| Yucatán | 10801 | 99 | 2545 | 942 |
| Zacatecas | 3044 | 114 | 839 | 282 |
