Ícono del sitio La Neta Neta

Supera Tlalpan los 10 mil contagios de Covid-19; revisa el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 688 mil 954 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 72 mil 803 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 4841 nuevos casos, además de 624 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este viernes 18 de septiembre.

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 18921 426 4702 2062
Iztapalapa Ciudad de México 16883 340 3844 1817
Centro Tabasco 14534 192 2099 1134
Gustavo A. Madero Ciudad de México 14048 210 3314 1606
León Guanajuato 13725 61 2292 1224
Monterrey Nuevo León 10932 249 2293 894
San Luis Potosí San Luis Potosí 10194 142 1625 687
Hermosillo Sonora 10137 134 2050 920
Tlalpan Ciudad de México 10072 149 1234 465
Mérida Yucatán 9641 132 1977 799
Álvaro Obregón Ciudad de México 9473 106 1703 737
Ecatepec de Morelos México 9302 196 3600 1478
Mexicali Baja California 8815 77 2632 1543
Coyoacán Ciudad de México 8073 117 1324 553
Guadalajara Jalisco 7951 170 2476 1082
Acapulco de Juárez Guerrero 7731 170 1662 909
Veracruz Veracruz 7127 202 2163 911
Xochimilco Ciudad de México 6882 100 892 354
Nezahualcóyotl México 6791 188 2350 1077
Culiacán Sinaloa 6616 311 2050 988
Azcapotzalco Ciudad de México 6572 54 1414 622

Datos por estado

Aguascalientes 6557 64 1691 525
Baja California 18465 205 6373 3402
Baja California Sur 9305 153 1120 428
Campeche 5837 248 1840 789
Coahuila 24656 135 3557 1704
Colima 4351 156 1230 479
Chiapas 6421 265 2371 1082
Chihuahua 9381 719 2989 1277
Ciudad de México 115791 1597 20489 9189
Durango 8042 176 1232 557
Guanajuato 38042 463 5977 2699
Guerrero 17182 611 3837 1856
Hidalgo 11824 255 4257 1810
Jalisco 24139 814 7357 2939
México 76192 1687 29262 11107
Michoacán 18425 248 3550 1500
Morelos 5649 107 2471 1050
Nayarit 5600 186 1791 696
Nuevo León 35497 789 7274 2758
Oaxaca 15266 447 3261 1388
Puebla 29803 746 8663 3847
Querétaro 8041 107 2414 857
Quintana Roo 11241 379 3328 1564
San Luis Potosí 21389 315 3185 1494
Sinaloa 17669 844 6163 3019
Sonora 23677 292 5656 2784
Tabasco 30621 395 4447 2686
Tamaulipas 27514 224 4324 2008
Tlaxcala 7105 560 2088 1067
Veracruz 31561 855 10853 4121
Yucatán 17074 201 3747 1485
Zacatecas 6637 247 1559 636




Source link

Salir de la versión móvil