A nivel nacional se han registrado 65 mil 856 diagnósticos y se han documentado 7 mil 179 fallecimientos a causa del nuevo coronavirus.
La Secretaría de Salud informó que hasta este sábado suman 65 mil 856 casos de Covid-19, los cuales se han registrado en mil 344 municipios del país, 13 localidades más que este viernes.
Hasta este sábado se han documentado 7 mil 179 fallecimientos. En este rubro, Tijuana, Baja California, es el primer municipio en la lista, con 434 decesos, seguido de dos alcaldías de la Ciudad de México: Iztapalapa (361) y Gustavo A. Madero (293).
A continuación puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes:
Datos
Estos son los municipios con más casos registrados hasta ahora:
Municipio | Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados Intensivos | Defunciones |
Tijuana | Baja California | 1824 | 1147 | 32 | 434 |
Iztapalapa | CDMX | 3772 | 1337 | 132 | 361 |
G. A. Madero | CDMX | 2401 | 887 | 77 | 293 |
Culiacán | Sinaloa | 1334 | 544 | 62 | 236 |
Benito Juárez | Quintana Roo | 1169 | 532 | 106 | 223 |
Centro | Tabasco | 1768 | 516 | 64 | 215 |
Juárez | Chihuahua | 746 | 489 | 197 | 191 |
Mexicali | Baja California | 1856 | 638 | 8 | 152 |
Nezahualcóyotl | México | 1467 | 658 | 55 | 152 |
Ecatepec | México | 1333 | 652 | 37 | 143 |
Álvaro Obregón | CDMX | 1201 | 408 | 28 | 129 |
Puebla | Puebla | 1181 | 509 | 38 | 110 |
Cuauhtémoc | CDMX | 1093 | 394 | 28 | 110 |
Veracruz | Veracruz | 1044 | 418 | 71 | 94 |
Tlalpan | CDMX | 1389 | 340 | 40 | 89 |
Iztacalco | CDMX | 1147 | 363 | 24 | 87 |
V. Carranza | CDMX | 1009 | 326 | 23 | 80 |
Coyoacán | CDMX | 1161 | 324 | 32 | 78 |
Cuernavaca | Morelos | 363 | 212 | 16 | 77 |
Chimalhuacán | México | 536 | 348 | 27 | 75 |
Tasa por cada 100 mil habitantes:
A nivel mundial se usa la medición por cada 100 mil habitantes para conocer la incidencia de contagios entre comunidades de diferentes tamaños.
- A nivel nacional, la tasa es de 46.66 casos por cada 100 mil habitantes.
- Las entidades con la tasa más alta son la Ciudad de México (210 casos por cada 100 mil habitantes), Tabasco (118 casos por cada 100 mil habitantes) y Baja California (113 casos por cada 100 mil habitantes).
Por esta razón, si tu municipio tiene una tasa más alta que 46.66 significa que estás en una zona que supera el promedio nacional de incidencia por Covid-19.