Ícono del sitio La Neta Neta

Ve López-Gatell señales de repuntes en regiones; revisa aquí las cifras de tu municipio

El subsecretario dijo que el informe técnico de este viernes tenía un “mensaje de preocupación” y que había “señales preocupantes de repuntes” en algunas regiones.

La Secretaría de Salud informó que suman ya 289 mil 174 casos de Covid-19, los cuales corresponden a personas que reportaron vivir en 1952 municipios.

El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, inició la conferencia de este viernes diciendo que el informe técnico tenía un “mensaje de preocupación” y que había señales preocupantes de repuntes en algunas regiones”.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes hasta este viernes 10 de julio.

DATOS
Estos son los municipios más casos hasta la fecha:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Iztapalapa CDMX 9532 2775 240 1303
Puebla Puebla 8977 2395 232 974
G. A. Madero CDMX 7124 2250 158 1116
Centro Tabasco 6332 1176 107 572
Mexicali Baja California 5895 1896 27 1028
León Guanajuato 5218 1032 19 265
Ecatepec México 4904 2205 111 829
Tlalpan CDMX 4432 811 97 315
Acapulco Guerrero 4194 1054 95 574
Nezahualcóyotl México 4080 1600 137 656
Álvaro Obregón CDMX 4045 1121 64 494
Veracruz Veracruz 3716 1281 127 531
Hermosillo Sonora 3695 851 57 225
Xochimilco CDMX 3654 638 61 246
Coyoacán CDMX 3627 853 70 345
Mérida Yucatán 3377 717 38 271
Culiacán Sinaloa 3345 1218 176 602
Azcapotzalco CDMX 3332 951 34 408
Cuauhtémoc CDMX 3301 945 68 430
Toluca México 3155 1158 49 434

 

Datos por estado

Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Aguascalientes 2829 641 26 178
Baja California 10649 4257 90 2162
Baja California Sur 2176 300 37 97
Campeche 2764 820 125 263
Coahuila 6841 855 33 339
Colima 821 320 44 85
Chiapas 5123 1871 222 741
Chihuahua 3731 1683 470 715
Ciudad de México 56602 13977 1055 6226
Durango 2625 484 46 180
Guanajuato 11239 2397 167 540
Guerrero 7179 2235 304 1081
Hidalgo 4676 1833 142 735
Jalisco 8797 2746 267 968
México 41529 17803 952 6496
Michoacán 7008 1364 82 562
Morelos 3316 1675 62 731
Nayarit 2244 655 62 241
Nuevo León 9140 1886 310 509
Oaxaca 7438 1837 211 714
Puebla 13752 4136 404 1710
Querétaro 2407 928 38 335
Quintana Roo 4824 1623 203 689
San Luis Potosí 4170 626 94 243
Sinaloa 9775 3416 451 1572
Sonora 11220 2948 151 1104
Tabasco 13999 2509 216 1310
Tamaulipas 8582 1428 75 542
Tlaxcala 3235 1066 282 461
Veracruz 13293 5209 469 1962
Yucatán 5890 1399 71 563
Zacatecas 1300 402 51 137

 




Source link

Salir de la versión móvil