Ícono del sitio La Neta Neta

WalletHub: las ciudades más pecaminosas de EEUU


El sitio Wallethub presentó su lista de las ciudades mas pecaminosas de Estados Unidos del 2020.

Aparentemente Las Vegas no es la única “ciudad del pecado” en Estados Unidos. No hay lugar inocente, sin embargo todos debemos pagar por nuestros vicios.

De acuerdo a Wallethub, por ejemplo, la adicción al juego asciende a más de $ 100 mil millones en pérdidas para los consumidores estadounidenses cada año. En 2019, el robo de identidad y el fraude cobraron un precio de $ 16.9 mil millones. Y cada año, fumar cuesta $ 300 mil millones al gobierno.

WalletHub comparó más de 180 ciudades de EEUU en 37 indicadores clave de malas acciones. Un conjunto de datos que abarca desde delitos violentos per cápita hasta consumo excesivo de alcohol y establecimientos de entretenimiento para adultos per cápita.

Las ciudades más pecaminosas de EEUU:

LUGAR CIUDAD INDICE DE VICIOS FURIA (CRIMENES VIOLENTOS) ENVIDIA (ROBOS) EXCESOS AVARICIA (MENOS DONACIONES POR PORCENTAJE DE INGRESOS) LUJURIA VANIDAD FLOJERA (PORCENTAJE DE ADULTOS QUE NO HACEN EJERCICIO)
1 Las Vegas, NV 59.59 32 24 52 9 13 3 6
2 Los Ángeles, CA 54.76 24 49 169 102 1 2 87
3 St. Louis, MO 52.52 1 12 1 61 36 40 60
4 Houston, TX 52.38 52 15 149 91 2 5 104
5 Atlanta, GA 52.37 34 2 86 179 4 7 73
6 Miami, FL 51.94 98 4 113 115 12 9 7
7 Philadelphia, PA 51.24 12 60 21 50 14 17 56
8 Denver, CO 50.52 26 81 29 51 5 14 90
9 Washington, DC 49.99 5 29 41 26 17 37 142
10 New York, NY 49.85 28 138 175 114 3 4 28
11 Cleveland, OH 49.40 7 21 20 111 27 32 21
12 Orlando, FL 48.90 18 11 106 151 19 13 40
13 Chicago, IL 48.77 38 89 129 86 6 8 67
14 New Orleans, LA 48.10 21 10 7 95 21 92 12
15 Dallas, TX 48.10 40 26 128 150 9 6 93
16 Memphis, TN 47.96 9 3 39 147 31 125 25
17 Baltimore, MD 47.85 11 17 15 107 18 82 34
18 Baton Rouge, LA 47.50 6 35 8 116 105 45 5
19 North Las Vegas, NV 47.34 112 37 55 9 70 30 2
20 Columbia, SC 46.80 37 5 13 26 136 69 19




Source link

Salir de la versión móvil