Puedes verificar el número de diagnósticos, personas hospitalizadas, fallecidos y casos activos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman de un millón 493 mil 569 diagnósticos de coronavirus y 131 mil 31 defunciones a causa de Covid-19.
Al momento, hay registro de 62 mil 168 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 25 de diciembre y este 7 de enero.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 17562 | 3736 | 1414 |
| Baja California | 36252 | 11305 | 5831 |
| Baja California Sur | 18652 | 1710 | 796 |
| Campeche | 7349 | 2055 | 975 |
| Coahuila | 51354 | 8752 | 4329 |
| Colima | 8143 | 1916 | 813 |
| Chiapas | 8454 | 2722 | 1222 |
| Chihuahua | 37052 | 9097 | 4509 |
| CDMX | 354011 | 42125 | 17752 |
| Durango | 25820 | 3197 | 1612 |
| Guanajuato | 86483 | 12485 | 5650 |
| Guerrero | 26524 | 5727 | 2748 |
| Hidalgo | 25725 | 8408 | 3611 |
| Jalisco | 54579 | 15406 | 6378 |
| Edomex | 153001 | 52162 | 19936 |
| Michoacán | 34492 | 6353 | 2849 |
| Morelos | 10603 | 3959 | 1488 |
| Nayarit | 8151 | 2699 | 1071 |
| Nuevo León | 86953 | 15054 | 5356 |
| Oaxaca | 29074 | 5203 | 2176 |
| Puebla | 49684 | 12988 | 5875 |
| Querétaro | 34343 | 5461 | 2105 |
| Quintana Roo | 16266 | 4305 | 2072 |
| San Luis Potosí | 41087 | 5948 | 3143 |
| Sinaloa | 27386 | 8796 | 4293 |
| Sonora | 53674 | 8671 | 4316 |
| Tabasco | 45990 | 5469 | 3249 |
| Tamaulipas | 40064 | 6377 | 3349 |
| Tlaxcala | 11886 | 2900 | 1465 |
| Veracruz | 43833 | 14208 | 6432 |
| Yucatán | 27273 | 5011 | 2390 |
| Zacatecas | 21849 | 3877 | 1826 |
