Xochimilco supera los 600 fallecimientos por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes consultar el número de contagios, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos en tu comunidad.

La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 448 mil 755 contagios de coronavirus SARS-CoV-2 y 127 mil 213 defunciones a causa de esta pandemia.

Al momento suman 53 mil 992 casos activos, correspondientes a pacientes que registraron síntomas entre el 21 de diciembre y el 3 de enero de este 2021.

Aquí puedes consultar el reporte de tu municipio:

 

Datos de Covid-19 por estado de residencia

Aguascalientes 17104 3618 1374
Baja California 35351 10943 5615
Baja California Sur 18003 1655 784
Campeche 7288 2041 972
Coahuila 50007 8524 4230
Colima 8017 1877 800
Chiapas 8337 2686 1210
Chihuahua 36580 8981 4440
CDMX 337068 40142 17028
Durango 25436 3128 1560
Guanajuato 84049 11979 5428
Guerrero 26197 5673 2728
Hidalgo 24786 8095 3475
Jalisco 52933 14820 6149
Edomex 148276 50514 19138
Michoacán 33523 6080 2770
Morelos 10093 3852 1463
Nayarit 7965 2625 1054
Nuevo León 84360 14684 5204
Oaxaca 28524 5066 2137
Puebla 48421 12699 5766
Querétaro 32927 5273 1890
Quintana Roo 16023 4231 2041
San Luis Potosí 40373 5844 3082
Sinaloa 26979 8651 4239
Sonora 52632 8546 4221
Tabasco 44961 5372 3214
Tamaulipas 39480 6242 3306
Tlaxcala 11489 2812 1429
Veracruz 43399 14077 6360
Yucatán 26880 4953 2329
Zacatecas 21294 3799 1777




Source link