La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 534 mil 39 diagnósticos por coronavirus y 133 mil 706 defunciones a causa de Covid-19.
Al momento suman 73 mil 854 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 28 de diciembre y este 10 de enero.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 17713 | 3775 | 1447 |
| Baja California | 37046 | 11643 | 5981 |
| Baja California Sur | 19268 | 1747 | 805 |
| Campeche | 7406 | 2062 | 980 |
| Coahuila | 52554 | 8977 | 4415 |
| Colima | 8291 | 1941 | 819 |
| Chiapas | 8525 | 2751 | 1236 |
| Chihuahua | 37508 | 9205 | 4552 |
| CDMX | 367491 | 43091 | 18151 |
| Durango | 26212 | 3230 | 1652 |
| Guanajuato | 88669 | 12953 | 5779 |
| Guerrero | 26944 | 5854 | 2775 |
| Hidalgo | 26520 | 8683 | 3720 |
| Jalisco | 56111 | 15967 | 6641 |
| Edomex | 156494 | 53255 | 20342 |
| Michoacán | 35202 | 6553 | 2908 |
| Morelos | 11319 | 4065 | 1501 |
| Nayarit | 8313 | 2768 | 1085 |
| Nuevo León | 89581 | 15394 | 5449 |
| Oaxaca | 29756 | 5290 | 2211 |
| Puebla | 50971 | 13396 | 5996 |
| Querétaro | 35396 | 5649 | 2182 |
| Quintana Roo | 16488 | 4348 | 2088 |
| San Luis Potosí | 42275 | 6100 | 3203 |
| Sinaloa | 27738 | 8884 | 4319 |
| Sonora | 54903 | 8906 | 4408 |
| Tabasco | 47008 | 5522 | 3275 |
| Tamaulipas | 40991 | 6484 | 3397 |
| Tlaxcala | 12391 | 3016 | 1495 |
| Veracruz | 44984 | 14617 | 6518 |
| Yucatán | 27611 | 5064 | 2504 |
| Zacatecas | 22360 | 3950 | 1872 |
