Desgraciadamente la situation sigue empeorando, y no parece que esto mejore pronto! #QuedateEnCasa #MeQuedoEnCasa #YoMeCuido

Sé a preguntado usted: ¿Qué hemos hecho para merecer tremendo castigo? Acaso sera que esto es solo una advertencia divina? o acaso sera ¿un caso provocado por el hombre y su ciencia en las manos incorrectas? No sé usted que piense pero las hipótesis son muchas!
Recordemos el famoso dicho: Con gran sabiduría gran responsabilidad! Que sucedió con lo que se suponía una fuente de energía infinita para el beneficio de la humanidad y termino siendo explotada en hiroshima y nagasaki de 1945 (justo hace 75 años aproximadamente). Setenta y cinco años hace de la segunda guerra mundial, donde murieron un aproximado de 100 millones de personas (100,000,000).

Y si esta pandemia fuese un ingenio humano en las manos equivocadas. ¿Qué haría usted para disimular y desviar la mirada publica por su gran estupidez? Apuntaría sin duda a otro lado (aquí no fue! yo mire que salió de allá). Deseando que estén bien.
Estos son los países mas afectados por la Pandemia del Coronavirus Covid-19 a nivel Mundial
| País | Contagiados | Muertes | Recuperados |
| Estados Unidos | 692,169 | 36,721 | 58,437 |
| España | 188,093 | 19,613 | 74,797 |
| Italia | 172,434 | 22,745 | 42,727 |
| Francia | 147,121 | 18,703 | 42,727 |
| Alemania | 139,134 | 4,203 | 81,800 |
| Reino Unido | 109,769 | 14,607 | 394 |
| China | 83,760 | 4,636 | 77,552 |
| Iran | 79,494 | 4,958 | 54,064 |
| Turkia | 78,546 | 1,769 | 8,631 |
| Belgica | 36,138 | 5,163 | 7,961 |
Aquí una lista de los países Latino Americanos mas afectados:
| País | Contagiados | Muertes | Recuperados |
| Brasil | 33,682 | 2,141 | 14,026 |
| Peru | 13,489 | 300 | 6,541 |
| Chile | 9,252 | 116 | 3,621 |
| Ecuador | 8,450 | 421 | 838 |
| Mexico | 6,297 | 486 | 2,125 |
| Rep. Dominicana | 4,126 | 200 | 268 |
| Panama | 4,016 | 109 | 268 |
| Colombia | 3,233 | 144 | 550 |
| Argentina | 2,669 | 123 | 666 |
Para ver las Cifras actuales puede ir aquí.
