Aquí puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 47 mil 144 los casos confirmados de Covid-19, los cuales se encuentran distribuidos en mil 215 municipios, 17 más que este viernes
En el siguiente buscador puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes:
Datos
Municipio | Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados Intensivos | Defunciones |
Iztapalapa | CDMX | 2618 | 1037 | 95 | 228 |
G. A. Madero | CDMX | 1692 | 699 | 65 | 225 |
Tijuana | Baja California | 1537 | 947 | 29 | 374 |
Centro | Tabasco | 1348 | 410 | 54 | 161 |
Mexicali | Baja California | 1294 | 440 | 6 | 116 |
Culiacán | Sinaloa | 1093 | 452 | 40 | 175 |
Tlalpan | CDMX | 1054 | 245 | 26 | 54 |
Nezahualcóyotl | México | 1045 | 505 | 37 | 92 |
Ecatepec | México | 1036 | 561 | 25 | 78 |
Benito Juárez | Quintana Roo | 953 | 477 | 95 | 189 |
Álvaro Obregón | CDMX | 823 | 307 | 25 | 84 |
Coyoacán | CDMX | 801 | 228 | 21 | 53 |
Cuauhtémoc | CDMX | 773 | 298 | 20 | 80 |
Puebla | Puebla | 760 | 355 | 28 | 81 |
Iztacalco | CDMX | 760 | 260 | 19 | 59 |
Xochimilco | CDMX | 713 | 183 | 10 | 37 |
Veracruz | Veracruz | 679 | 288 | 59 | 64 |
V. Carranza | CDMX | 677 | 236 | 13 | 51 |
Naucalpan | México | 650 | 370 | 16 | 33 |
Mérida | Yucatán | 639 | 124 | 21 | 36 |
¿Cómo leer la tasa por caa 100 mil habitantes?
A nivel mundial se usa la medición por cada 100 mil habitantes para conocer la incidencia de contagios entre comunidades de diferentes tamaños.
- A nivel nacional, la tasa es de 34 casos por cada 100 mil habitantes.
- Las entidades con la tasa más alta son la Ciudad de México (145 casos por cada 100 mil habitantes), Tabasco (88 casos por cada 100 mil habitantes) y Baja California (87 casos por cada 100 mil habitantes).
Por esta razón, si tu municipio tiene una tasa más alta que 34 significa que estás en una zona que supera el promedio nacional de incidencia por Covid-19.