Reportan más de 7 mil nuevos casos de Covid-19; revisa aquí las cifras de tu municipio

Puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y número de decesos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 311 mil 486 casos de Covid-19, 7 mil 51 más que este lunes, además de que se ha confirmado el fallecimiento de 36 mil 327 personas, 836 más que este lunes.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes hasta este martes 14 de julio. Da click aquí para ver la nota del lunes 13 de julio:

Made with Flourish

Datos

Estos son los municipios con más casos registrados hoy:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Iztapalapa CDMX 9832 2826 244 1340
Puebla Puebla 9559 2537 243 1027
G. A. Madero CDMX 7360 2292 161 1148
Centro Tabasco 6974 1263 110 624
Mexicali Baja California 6127 1957 27 1063
León Guanajuato 6018 1162 21 318
Ecatepec México 5173 2278 116 867
Tlalpan CDMX 4621 828 99 323
Acapulco Guerrero 4467 1096 98 595
Hermosillo Sonora 4337 1008 60 262
Á. Obregón CDMX 4212 1145 65 509
Nezahualcóyotl México 4202 1637 138 689
Veracruz Veracruz 3947 1341 129 541
Xochimilco CDMX 3844 653 64 251
Coyoacán CDMX 3778 872 72 360
Mérida Yucatán 3777 818 38 287
Culiacán Sinaloa 3587 1282 193 626
Azcapotzalco CDMX 3475 978 35 417
Cuauhtémoc CDMX 3401 956 68 447
Toluca México 3378 1266 53 468

 

Datos por estado

Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Aguascalientes 3052 679 27 187
Baja California 11031 4370 92 2233
Baja California Sur 2558 350 39 107
Campeche 3102 937 136 297
Coahuila 7643 942 35 383
Colima 939 352 52 104
Chiapas 5265 1964 222 819
Chihuahua 3979 1747 481 753
Ciudad de México 58855 14279 1075 6404
Durango 2878 518 52 201
Guanajuato 12942 2685 195 656
Guerrero 7918 2349 321 1131
Hidalgo 4960 1957 148 775
Jalisco 9511 2977 287 1077
México 43544 18585 999 6821
Michoacán 7394 1438 87 595
Morelos 3389 1705 62 747
Nayarit 2456 696 73 263
Nuevo León 10575 2191 317 584
Oaxaca 7964 1937 230 765
Puebla 14691 4394 424 1804
Querétaro 2599 991 39 355
Quintana Roo 5435 1757 206 734
San Luis Potosí 4777 699 97 274
Sinaloa 10563 3725 487 1682
Sonora 12347 3296 160 1248
Tabasco 15529 2722 227 1434
Tamaulipas 9508 1650 82 611
Tlaxcala 3416 1135 305 482
Veracruz 14594 5625 493 2061
Yucatán 6584 1587 72 594
Zacatecas 1488 453 56 146




Source link