Los datos oficiales indican que hoy se agregaron 5 mil 225 casos confirmados, además de 635 fallecimientos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 943 mil 630 casos confirmados de Covid-19, además de 93 mil 228 fallecimientos a causa de esta pandemia.
Los datos oficiales indican que hoy se agregaron 5 mil 225 casos confirmados, además de 635 fallecimientos.
Aquí puedes verificar el diagnóstico de tu municipio: casos confirmados, personas hospitalizadas, fallecidas y el número de casos activos (además de la tasa de casos activos, para comparar entre municipios):
Datos de Covid-19 por estado
| Aguascalientes | 10033 | 2589 | 880 |
| Baja California | 23298 | 7332 | 3893 |
| Baja California Sur | 12796 | 1311 | 610 |
| Campeche | 6714 | 1920 | 863 |
| Coahuila | 34824 | 5297 | 2496 |
| Colima | 6824 | 1792 | 751 |
| Chiapas | 7195 | 2356 | 1086 |
| Chihuahua | 19757 | 5046 | 2155 |
| CDMX | 197246 | 36862 | 15391 |
| Durango | 15285 | 1872 | 858 |
| Guanajuato | 50367 | 7228 | 3490 |
| Guerrero | 21935 | 4602 | 2197 |
| Hidalgo | 15569 | 5208 | 2326 |
| Jalisco | 35218 | 10032 | 4179 |
| Edomex | 69523 | 28739 | 10809 |
| Michoacán | 25477 | 4618 | 2028 |
| Morelos | 6621 | 2881 | 1214 |
| Nayarit | 6691 | 2192 | 872 |
| Nuevo León | 55487 | 10741 | 4006 |
| Oaxaca | 21347 | 3976 | 1666 |
| Puebla | 37269 | 10288 | 4824 |
| Querétaro | 14959 | 3476 | 1251 |
| Quintana Roo | 13466 | 3755 | 1837 |
| San Luis Potosí | 29543 | 4245 | 2128 |
| Sinaloa | 22219 | 7523 | 3651 |
| Sonora | 38819 | 6327 | 3196 |
| Tabasco | 34950 | 4971 | 3051 |
| Tamaulipas | 32545 | 5078 | 2693 |
| Tlaxcala | 7418 | 2074 | 1164 |
| Veracruz | 36642 | 12157 | 4887 |
| Yucatán | 21951 | 4438 | 1799 |
| Zacatecas | 11642 | 2305 | 977 |
