Rebasa Naucalpan los mil fallecimientos por Covid-19; revisa el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de diagnósticos, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 9 mil 396 casos totales por SARS-CoV-2 y 98 mil 861 defunciones por Covid-19.

Se tienen registrados 23 mil 284 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas los últimos 14 días (3 al 16 de noviembre), según el boletín técnico.

A continuación puedes buscar el reporte de tu municipio:

Datos de Covid-19 por estado

Aguascalientes 11296 2816 985
Baja California 24353 7622 4042
Baja California Sur 13531 1342 638
Campeche 6836 1956 897
Coahuila 37568 5848 2880
Colima 7030 1829 779
Chiapas 7244 2363 1086
Chihuahua 25216 6275 2767
CDMX 214690 39228 16492
Durango 17684 2102 954
Guanajuato 54372 7674 3646
Guerrero 22587 4754 2312
Hidalgo 16634 5502 2486
Jalisco 37614 10572 4492
Edomex 71299 29590 11256
Michoacán 26867 4804 2136
Morelos 6896 2972 1259
Nayarit 6852 2247 898
Nuevo León 61103 11462 4272
Oaxaca 22592 4117 1761
Puebla 38844 10668 4994
Querétaro 17801 3731 1340
Quintana Roo 13779 3813 1876
San Luis Potosí 31852 4512 2251
Sinaloa 23078 7746 3803
Sonora 40602 6547 3288
Tabasco 36010 5035 3091
Tamaulipas 33585 5271 2893
Tlaxcala 7622 2102 1186
Veracruz 37572 12460 5050
Yucatán 22805 4538 1934
Zacatecas 13582 2591 1117




Source link