Puedes conocer el número de diagnósticos, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 217 mil 126 casos de coronavirus y 112 mil 326 defunciones a causa de Covid-19.
Al momento hay registro de 60 mil 259 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 27 de noviembre y el 10 de diciembre.
Aquí puedes consultar los datos de tu municipio: (click aquí para ver los datos de este miércoles 9 de diciembre).
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 15252 | 3323 | 1200 |
| Baja California | 29198 | 8873 | 4662 |
| Baja California Sur | 15420 | 1460 | 703 |
| Campeche | 6932 | 1993 | 942 |
| Coahuila | 44282 | 7411 | 3661 |
| Colima | 7456 | 1791 | 767 |
| Chiapas | 7889 | 2580 | 1176 |
| Chihuahua | 32880 | 8315 | 4003 |
| CDMX | 248976 | 33660 | 14403 |
| Durango | 22899 | 2836 | 1371 |
| Guanajuato | 69826 | 9821 | 4405 |
| Guerrero | 24417 | 5310 | 2549 |
| Hidalgo | 20834 | 6938 | 2921 |
| Jalisco | 44832 | 12297 | 5139 |
| Edomex | 121562 | 43524 | 16517 |
| Michoacán | 29765 | 5359 | 2446 |
| Morelos | 8482 | 3357 | 1338 |
| Nayarit | 7433 | 2404 | 971 |
| Nuevo León | 71981 | 12774 | 4765 |
| Oaxaca | 25671 | 4673 | 1995 |
| Puebla | 41915 | 11407 | 5314 |
| Querétaro | 25852 | 4410 | 1560 |
| Quintana Roo | 14878 | 4047 | 1968 |
| San Luis Potosí | 36729 | 5304 | 2739 |
| Sinaloa | 25189 | 8253 | 4071 |
| Sonora | 46384 | 7318 | 3622 |
| Tabasco | 39102 | 5118 | 3090 |
| Tamaulipas | 36884 | 5793 | 3073 |
| Tlaxcala | 9819 | 2510 | 1307 |
| Veracruz | 40785 | 13412 | 6043 |
| Yucatán | 24924 | 4716 | 2082 |
| Zacatecas | 18678 | 3385 | 1523 |
