La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 763 mil 219 diagnósticos de coronavirus y 149 mil 614 muertes a causa de Covid-19.
Este fin de semana se superó por primera vez la cifra de 100 mil casos activos confirmados. Este sábado se alcanzaron 107 mil, mientras que el domingo la cifra bajó a 100 mil 926 casos activos confirmados.
Aquí puedes consultar los casos de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 19857 | 4104 | 1592 |
| Baja California | 40816 | 12526 | 6554 |
| Baja California Sur | 22190 | 1957 | 910 |
| Campeche | 7773 | 2115 | 998 |
| Coahuila | 57819 | 9907 | 4985 |
| Colima | 9108 | 2094 | 871 |
| Chiapas | 9127 | 2925 | 1291 |
| Chihuahua | 39736 | 9655 | 4809 |
| CDMX | 448750 | 47894 | 20864 |
| Durango | 28003 | 3439 | 1802 |
| Guanajuato | 102139 | 15295 | 6678 |
| Guerrero | 29773 | 6353 | 2962 |
| Hidalgo | 30319 | 9835 | 4317 |
| Jalisco | 65690 | 18513 | 7891 |
| Edomex | 181383 | 58407 | 22954 |
| Michoacán | 38632 | 7531 | 3331 |
| Morelos | 16554 | 4570 | 1730 |
| Nayarit | 9390 | 3165 | 1255 |
| Nuevo León | 101064 | 17283 | 6204 |
| Oaxaca | 33304 | 5742 | 2419 |
| Puebla | 58229 | 15131 | 6727 |
| Querétaro | 43177 | 6437 | 2582 |
| Quintana Roo | 18104 | 4549 | 2192 |
| San Luis Potosí | 47749 | 6801 | 3584 |
| Sinaloa | 30163 | 9434 | 4561 |
| Sonora | 60582 | 9713 | 5110 |
| Tabasco | 50966 | 5732 | 3413 |
| Tamaulipas | 46172 | 7098 | 3725 |
| Tlaxcala | 14055 | 3422 | 1734 |
| Veracruz | 49044 | 15935 | 6960 |
| Yucatán | 29313 | 5262 | 2596 |
| Zacatecas | 24238 | 4282 | 2013 |
