Reportan mil 623 muertes más por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 806 mil 849 diagnósticos y 153 mil 639 muertes por Covid-19.

Solo este miércoles se dieron a conocer mil 623 defunciones y 17 mil 944 casos más.

Al momento hay 95 mil 155 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 14 y 27 de enero de 2021.

 

Datos de Covid-19 por estado de residencia

Aguascalientes 20433 4175 1652
Baja California 41556 12647 6675
Baja California Sur 22764 1997 933
Campeche 7861 2132 1001
Coahuila 58790 10057 5090
Colima 9273 2121 891
Chiapas 9232 2955 1309
Chihuahua 40196 9716 4854
CDMX 462892 49082 21698
Durango 28287 3474 1829
Guanajuato 104532 15791 6966
Guerrero 30486 6491 3048
Hidalgo 31049 10089 4463
Jalisco 67666 19042 8192
Edomex 185808 59442 23579
Michoacán 39268 7703 3434
Morelos 17599 4652 1782
Nayarit 9638 3264 1294
Nuevo León 103796 17697 6445
Oaxaca 34128 5839 2464
Puebla 59941 15671 6870
Querétaro 45229 6600 2664
Quintana Roo 18433 4599 2214
San Luis Potosí 48844 6928 3659
Sinaloa 30659 9544 4633
Sonora 61345 9791 5192
Tabasco 51738 5774 3446
Tamaulipas 47024 7199 3807
Tlaxcala 14421 3531 1780
Veracruz 49776 16143 7079
Yucatán 29649 5312 2639
Zacatecas 24536 4353 2057




Source link