Puedes conocer el número de diagnósticos, casos activos y personas fallecidas.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 69 mil 370 diagnósticos de coronavirus SARS-CoV-2 y 183 mil 692 muertes a causa de Covid-19.
Solo este jueves se reportaron 877 muertes y 8 mil 462 nuevos casos.
Al momento hay registro de 47 mil 28 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 12 y 25 de febrero de este 2021.
Aqui puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 22942 | 4680 | 1990 |
Baja California | 44624 | 13549 | 7336 |
Baja California Sur | 26208 | 2322 | 1180 |
Campeche | 8448 | 2239 | 1057 |
Coahuila | 64547 | 10894 | 5649 |
Colima | 10330 | 2373 | 1071 |
Chiapas | 9960 | 3144 | 1423 |
Chihuahua | 42897 | 10394 | 5221 |
CDMX | 549785 | 56840 | 26869 |
Durango | 30773 | 3799 | 2072 |
Guanajuato | 118368 | 18532 | 8966 |
Guerrero | 35067 | 7509 | 3589 |
Hidalgo | 34244 | 11388 | 5412 |
Jalisco | 77397 | 22367 | 10347 |
Edomex | 214988 | 67126 | 28340 |
Michoacán | 42939 | 9364 | 4422 |
Morelos | 25821 | 5601 | 2282 |
Nayarit | 10772 | 3708 | 1612 |
Nuevo León | 114729 | 20061 | 8128 |
Oaxaca | 40152 | 6628 | 2873 |
Puebla | 70090 | 18284 | 8674 |
Querétaro | 56044 | 7681 | 3364 |
Quintana Roo | 20115 | 4893 | 2387 |
San Luis Potosí | 56887 | 7895 | 4500 |
Sinaloa | 33799 | 10410 | 5178 |
Sonora | 67374 | 10727 | 5951 |
Tabasco | 57021 | 6124 | 3705 |
Tamaulipas | 51413 | 7879 | 4357 |
Tlaxcala | 17065 | 4142 | 2122 |
Veracruz | 54817 | 18036 | 8089 |
Yucatán | 32469 | 5813 | 3078 |
Zacatecas | 27285 | 4839 | 2448 |
Tags: Coronavirus COVID-19, Noti, Pandemia coronavirus, Salud
Contenido relacionado
Source link