Este miércoles se reportaron 699 fallecimientos más a causa de la pandemia.
La Secretaría de Salud informó que suman 2 millones 144 mil 558 diagnósticos y 192 mil 488 muertes por Covid-19.
Solo este miércoles fueron reportados 699 fallecimientos y 6 mil 673 casos más de Covid-19.
Al momento hay registro de 42 mil 428 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 25 de febrero y este 10 de marzo.
Revisa aquí el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 23651 | 4820 | 2053 |
Baja California | 45634 | 13954 | 7626 |
Baja California Sur | 26989 | 2392 | 1218 |
Campeche | 8657 | 2276 | 1074 |
Coahuila | 65547 | 11087 | 5747 |
Colima | 10553 | 2432 | 1107 |
Chiapas | 10140 | 3192 | 1453 |
Chihuahua | 44040 | 10663 | 5377 |
CDMX | 576521 | 59221 | 28612 |
Durango | 31401 | 3879 | 2131 |
Guanajuato | 122461 | 19120 | 9417 |
Guerrero | 36219 | 7796 | 3778 |
Hidalgo | 35397 | 11796 | 5629 |
Jalisco | 79897 | 23103 | 10825 |
Edomex | 223370 | 69075 | 29794 |
Michoacán | 43888 | 9942 | 4701 |
Morelos | 27631 | 6021 | 2448 |
Nayarit | 11038 | 3788 | 1666 |
Nuevo León | 117119 | 20718 | 8625 |
Oaxaca | 41969 | 6899 | 3022 |
Puebla | 73597 | 19190 | 9355 |
Querétaro | 59794 | 8109 | 3549 |
Quintana Roo | 20499 | 4957 | 2436 |
San Luis Potosí | 58547 | 8103 | 4694 |
Sinaloa | 34725 | 10719 | 5415 |
Sonora | 68763 | 10889 | 6118 |
Tabasco | 58710 | 6245 | 3766 |
Tamaulipas | 52540 | 8021 | 4453 |
Tlaxcala | 17621 | 4282 | 2216 |
Veracruz | 56032 | 18477 | 8442 |
Yucatán | 33589 | 6034 | 3177 |
Zacatecas | 28019 | 4951 | 2564 |
Tags: Estados, Noti, Pandemia Covid-19, Secretaría de Salud
Source link