Este viernes la Secretaría de Salud reportó 709 muertes y 5 mil 646 nuevos diagnósticos más.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 157 mil 771 diagnósticos y 193 mil 851 muertes por Covid-19.
Solo este viernes se reportaron 709 muertes y 5 mil 646 nuevos diagnósticos.
Al momento hay registro de 42 mil 883 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 27 de febrero y este 12 de marzo.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 23776 | 4847 | 2065 |
Baja California | 45749 | 13978 | 7652 |
Baja California Sur | 27123 | 2403 | 1221 |
Campeche | 8687 | 2280 | 1077 |
Coahuila | 65676 | 11112 | 5763 |
Colima | 10590 | 2439 | 1113 |
Chiapas | 10177 | 3203 | 1459 |
Chihuahua | 44223 | 10698 | 5402 |
CDMX | 581406 | 59563 | 28870 |
Durango | 31501 | 3893 | 2149 |
Guanajuato | 123016 | 19174 | 9481 |
Guerrero | 36430 | 7850 | 3813 |
Hidalgo | 35550 | 11846 | 5652 |
Jalisco | 80369 | 23262 | 10930 |
Edomex | 224881 | 69439 | 30017 |
Michoacán | 44066 | 10015 | 4768 |
Morelos | 28066 | 6086 | 2482 |
Nayarit | 11075 | 3797 | 1691 |
Nuevo León | 117468 | 20798 | 8696 |
Oaxaca | 42246 | 6966 | 3045 |
Puebla | 74148 | 19331 | 9462 |
Querétaro | 60550 | 8168 | 3590 |
Quintana Roo | 20567 | 4962 | 2440 |
San Luis Potosí | 58973 | 8131 | 4729 |
Sinaloa | 34888 | 10750 | 5431 |
Sonora | 69009 | 10933 | 6140 |
Tabasco | 58989 | 6264 | 3778 |
Tamaulipas | 52710 | 8051 | 4447 |
Tlaxcala | 17700 | 4299 | 2222 |
Veracruz | 56241 | 18550 | 8498 |
Yucatán | 33801 | 6063 | 3191 |
Zacatecas | 28120 | 4968 | 2577 |
Tags: Estados, Noti, Pandemia Covid-19, Secretaría de Salud
Source link