La Premier League tiene en el Manchester United al equipo más exitoso de su historia, tanto si se tiene en cuenta toda la trayectoria de la Liga de Inglaterra como si se cuenta desde la “era Premier League” iniciada en 1992. Ese es el año que marca una mayor profesionalización del sistema inglés, ya similar a la época actual.
Temp. | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
2021-22 | Manchester City | Liverpool FC |
2020-21 | Manchester City | Manchester United |
2019-20 | Liverpool FC | Manchester City |
2018-19 | Manchester City | Liverpool FC |
2017-18 | Manchester City | Manchester United |
2016-17 | Chelsea | Tottenham Hotspur |
2015-16 | Leicester City | Arsenal |
2014-15 | Chelsea | Manchester City |
2013-14 | Manchester City | Liverpool FC |
2012-13 | Manchester United | Manchester City |
2011-12 | Manchester City | Manchester United |
2010-11 | Manchester United | Chelsea |
2009-10 | Chelsea | Manchester United |
2008-09 | Manchester United | Liverpool |
2007-08 | Manchester United | Chelsea |
2006-07 | Manchester United | Chelsea |
2005-06 | Chelsea | Manchester United |
2004-05 | Chelsea | Arsenal |
2003-04 | Arsenal | Chelsea |
2002-03 | Manchester United | Arsenal |
2001-02 | Arsenal | Liverpool |
2000-01 | Manchester United | Arsenal |
1999-00 | Manchester United | Arsenal |
1998-99 | Manchester United | Arsenal |
1997-98 | Arsenal | Manchester United |
1996-97 | Manchester United | Newcastle United |
1995-96 | Manchester United | Newcastle United |
1994-95 | Blackburn Rovers | Manchester United |
1993-94 | Manchester United | Blackburn Rovers |
1992-93 | Manchester United | Aston Villa |
1991-92 | Leeds United | Manchester United |
1990-91 | Arsenal | Liverpool |
1989-90 | Liverpool | Aston Villa |
1988-89 | Arsenal | Liverpool |
1987-88 | Liverpool | Manchester United |
1986-87 | Everton | Liverpool |
1985-86 | Liverpool | Everton |
1984-85 | Everton | Liverpool |
1983-84 | Liverpool | Southampton |
1982-83 | Liverpool | Watford |
1981-82 | Liverpool | Ipswich Town |
1980-81 | Aston Villa | Ipswich Town |
1979-80 | Liverpool | Manchester United |
1978-79 | Liverpool | Nottingham Forest |
1977-78 | Nottingham Forest | Liverpool |
1976-77 | Liverpool | Manchester City |
1975-76 | Liverpool | Queens Park Rangers |
1974-75 | Derby County | Liverpool |
1973-74 | Leeds United | Liverpool |
1972-73 | Liverpool | Arsenal |
1971-72 | Derby County | Leeds United |
1970-71 | Arsenal | Leeds United |
1969-70 | Everton | Leeds United |
1968-69 | Leeds United | Liverpool |
1967-68 | Manchester City | Manchester United |
1966-67 | Manchester United | Nottingham Forest |
1965-66 | Liverpool | Leeds United |
1964-65 | Manchester United | Leeds United |
1963-64 | Liverpool | Manchester United |
1962-63 | Everton | Tottenham Hotspur |
1961-62 | Ipswich Town | Burnley |
1960-61 | Tottenham Hotspur | Sheffield Wednesday |
1959-60 | Burnley |
Wolverhampton Wanderers |
1958-59 |
Wolverhampton Wanderers |
Manchester United |
1957-58 |
Wolverhampton Wanderers |
Preston North End |
1956-57 | Manchester United | Tottenham Hotspur |
1955-56 | Manchester United | Blackpool |
1954-55 | Chelsea | Wolverhampton Wanderers |
1953-54 |
Wolverhampton Wanderers |
West Bromwich Albion |
1952-53 | Arsenal | Preston North End |
1951-52 | Manchester United | Tottenham Hotspur |
1950-51 | Tottenham Hotspur | Manchester United |
1949-50 | Portsmouth |
Wolverhampton Wanderers |
1948-49 | Portsmouth | Manchester United |
1947-48 | Arsenal | Manchester United |
1946-47 | Liverpool | Manchester United |
1945-46 | No se disputó por la Segunda Guerra Mundial | |
1944-45 | No se disputó por la Segunda Guerra Mundial | |
1943-44 | No se disputó por la Segunda Guerra Mundial | |
1942-43 | No se disputó por la Segunda Guerra Mundial | |
1941-42 | No se disputó por la Segunda Guerra Mundial | |
1940-41 | No se disputó por la Segunda Guerra Mundial | |
1939-40 | Se suspendió por la Segunda Guerra Mundial | |
1938-39 | Everton | Wolverhampton Wanderers |
1937-38 | Arsenal | Wolverhampton Wanderers |
1936-37 | Manchester City | Charlton Athletic |
1935-36 | Sunderland | Derby County |
1934-35 | Arsenal | Sunderland |
1933-34 | Arsenal | Huddersfield Town |
1932-33 | Arsenal | Aston Villa |
1931-32 | Everton | Arsenal |
1930-31 | Arsenal | Aston Villa |
1929-30 |
Sheffield Wednesday |
Derby County |
1928-29 |
Sheffield Wednesday |
Leicester City |
1927-28 | Everton | Huddersfield Town |
1926-27 | Newcastle United | Huddersfield Town |
1925-26 | Huddersfield Town | Arsenal |
1924-25 | Huddersfield Town | West Bromwich Albion |
1923-24 | Huddersfield Town | Cardiff City |
1922-23 | Liverpool | Sunderland |
1921-22 | Liverpool | Tottenham Hotspur |
1920-21 | Burnley | Manchester City |
1919-20 | West Bromwich Albion | Burnley |
1918-19 | No se disputó por la Primera Guerra Mundial | |
1917-18 | No se disputó por la Primera Guerra Mundial | |
1916-17 | No se disputó por la Primera Guerra Mundial | |
1915-16 | No se disputó por la Primera Guerra Mundial | |
1914-15 | Everton | Oldham Athletic |
1913-14 | Blackburn Rovers | Aston Villa |
1912-13 | Sunderland | Aston Villa |
1911-12 | Blackburn Rovers | Everton |
1910-11 | Manchester United | Aston Villa |
1909-10 | Aston Villa | Liverpool |
1908-09 | Newcastle United | Everton |
1907-08 | Manchester United | Aston Villa |
1906-07 | Newcastle United | Bristol City |
1905-06 | Liverpool | Preston North End |
1904-05 | Newcastle United | Everton |
1903-04 | The Wednesday | Manchester City |
1902-03 | The Wednesday | Aston Villa |
1901-02 | Sunderland | Everton |
1900-01 | Liverpool | Sunderland |
1899-00 | Aston Villa | Sheffield United |
1898-99 | Aston Villa | Liverpool |
1897-98 | Sheffield United | Sunderland |
1896-97 | Aston Villa | Sheffield United |
1895-96 | Aston Villa | Derby County |
1894-95 | Sunderland | Everton |
1893-94 | Aston Villa | Sunderland |
1892-93 | Sunderland | Preston North End |
1891-92 | Sunderland | Preston North End |
1890-91 | Everton | Preston North End |
1889-90 | Preston North End | Everton |
1888-89 | Preston North End | Aston Villa |
Un total de veinticuatro clubes han ganado la Liga de Inglaterra desde sus inicios en 1889. Los clubes campeones se reducen a siete desde la nueva era puesta en marcha en ese 1992. Pero en ambas domina el Manchester United como campeón. Sí hay variaciones en el resto de puestos, ya que el Liverpool es segundo a nivel histórico, pero es el Manchester City el segundo club con más títulos en la era moderna. El Arsenal es tercero en el podio histórico y el Chelsea lo es en la “era Premier League”.
En la actualidad son veinte los equipos que componen la Premier League, una de las más potentes del mundo y la que más potencial económico tiene en la actualidad. La primera Premier League, la 1992-1993, la disputaron veintidós equipos. Sin embargo, son veinte los que compiten ya desde hace muchos años en la máxima categoría inglesa.
Palmarés de la Liga de Inglaterra
El palmarés global de la Liga de Inglaterra lo componen los siguientes equipos:
1-Manchester United, es el club con más títulos de Liga.
2-Liverpool, le sigue de cerca en la segunda posición.
3-Arsenal, es el tercero con más títulos de la historia.
4-Everton, cuarto club más laureado, aunque ve peligrar su posición.
5-Manchester City, en apenas unos años se ha colado entre los mejores de siempre.
6-Aston Villa, un histórico del fútbol inglés.
7-Sunderland y Chelsea, empatan a títulos en la séptima plaza.
9-Newcastle United y Sheffield Wednesday, equipos entre los más laureados.
11-Wolverhampton, Leeds United, Huddersfield y Blackburn Rovers han repetido título en más de una ocasión.
15-Preston North End, Tottenham Hotspur, Derby County, Burnley y Portsmouth, equipos que saben lo que es ganar más de un título.
20-Sheffield United, West Bromwich ALbion, Ipswich Town, Nottingham Forest y Leicester City, también campeones de Inglaterra.
Palmarés de la Premier League
La lista histórica varía si solamente se atiende a la Premier League fundada en la campaña 1992-1993.
1-Manchester United, el rey indiscutible.
2-Manchester City, con un enorme crecimiento en los últimos años.
3-Chelsea, otro de los clubes poderosos de la liga.
4-Arsenal, a pesar de que no ha podido estar en la pelea en los últimos años.
5-Liverpool, Blackburn Rovers y Leicester City, históricos que han podido ganar, pero en los que se demuestra lo complicado que es triunfar en esta competición.
Equipos con más trofeos de la Premier League
El equipo con más títulos de la competición, tanto en el global de la Liga de Inglaterra como de la Premier League, es el Manchester United. A nivel global le siguen el Liverpool, el Arsenal y el Everton, que siente la presión del Manchester City.
En clave Premier League, el Manchester United sigue siendo líder destacado, pero el segundo clasificado es su vecino Manchester City. Chelsea y Arsenal también tienen múltiples trofeos.
Historia de la Liga de Inglaterra y de la Premier League
La Liga de Inglaterra se puso en marcha en 1888 y es una de las más antiguas del mundo. Desde entonces fue evolucionando, adaptando un sistema de divisiones que reinó durante casi todo el siglo XX. Su máxima división fue la Football League First Division.
En la temporada 1992-1993, varios clubes británicos llegaron a un acuerdo con Sky y con la BBC para firmar el mayor contrato televisivo de la historia del deporte británico. Ello provocó que rompieran con el sistema de ligas que se mantenía desde hace más de un siglo en Inglaterra y que dieran lugar a la Premier League.
Desde entonces, el poderío económico de los clubes ingleses ha sido una constante, con una liga con muchos equipos muy fuertes en este sentido. Por este motivo, muchos aficionados consideran que la Premier League es la mejor liga del mundo, puesto que ha sabido mantener la competitividad con el paso de los años y con gran unidad entre sus clubes.
A pesar de que en sus inicios era una competición de veintidós equipos, en la actualidad son veinte los que pelean por la Premier League. El nuevo sistema de competición de estos últimos treinta años ha llamado también la atención de numerosos empresarios, que han decidido invertir en equipos de la liga que en principio habían tenido menos tradición en la Liga de Inglaterra. Por ese motivo, clubes como Chelsea o Manchester City se han unido en la primera línea en los últimos años a la nómina de históricos del fútbol inglés.