Cambios en el semáforo de Covid-19; revisa aquí el reporte y color de tu municipio

Puedes conocer el número de diagnósticos, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.

La Secetaría de Salud informó que ya suman un millón 156 mil 770 casos totales y 108 mil 863 defunciones a causa del Covid-19.

Al día de hoy, hay reporte de 50 mil 566 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 21 de noviembre y el 4 de diciembre.

Este viernes se actualizó el semáforo de Covid-19; revisa aquí el color y el reporte de tu municipio:

Datos de Covid-19 por estado

Aguascalientes 14367 3204 1172
Baja California 27574 8397 4389
Baja California Sur 14822 1417 674
Campeche 7041 1978 932
Coahuila 42697 7120 3524
Colima 7428 1893 808
Chiapas 7406 2380 1089
Chihuahua 31432 8057 3812
CDMX 265273 43728 18037
Durango 22123 2614 1233
Guanajuato 65854 9224 4193
Guerrero 23562 4937 2405
Hidalgo 18908 6234 2755
Jalisco 42958 11764 4911
Edomex 77156 32110 12199
Michoacán 28937 5135 2333
Morelos 7632 3182 1299
Nayarit 7234 2394 989
Nuevo León 70064 12774 4677
Oaxaca 24628 4371 1883
Puebla 41862 11284 5225
Querétaro 23767 4379 1580
Quintana Roo 14507 3941 1937
San Luis Potosí 35568 5086 2580
Sinaloa 24769 8175 4020
Sonora 44881 7125 3537
Tabasco 38245 5155 3141
Tamaulipas 36110 5657 3065
Tlaxcala 8342 2187 1213
Veracruz 39337 12955 5779
Yucatán 24547 4761 2079
Zacatecas 17739 3161 1393




Source link