CDMX rebasa los 80 mil contagios de coronavirus; revisa aquí las cifras de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y personas fallecidas.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 480 mil 278 contagios confirmados de coronavirus, además de que se ha documentado el fallecimiento de 52 mil 298 personas a causa de la enfermedad Covid-19. Esto significa que este domingo se dieron a conocer 4 mil 376 nuevos casos, además de 292 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este domingo 9 de agosto.

Made with Flourish

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 14243 311 3658 1480
Iztapalapa Ciudad de México 12656 275 3249 1528
Centro Tabasco 11220 127 1799 907
León Guanajuato 10295 29 1758 600
Gustavo A. Madero Ciudad de México 9774 185 2745 1348
Hermosillo Sonora 8211 85 1770 703
Mexicali Baja California 7594 41 2393 1328
Ecatepec de Morelos México 6879 146 2875 1149
Monterrey Nuevo León 6650 161 1423 476
Tlalpan Ciudad de México 6617 115 1001 392
Mérida Yucatán 6416 61 1405 526
Acapulco de Juárez Guerrero 6189 131 1344 773
Álvaro Obregón Ciudad de México 6162 76 1393 603
Veracruz Veracruz 5586 161 1778 709
Coyoacán Ciudad de México 5424 87 1080 445
Nezahualcóyotl México 5250 159 1951 814
Xochimilco Ciudad de México 5184 83 753 297
Guadalajara Jalisco 4964 103 1628 711
Culiacán Sinaloa 4943 265 1682 822
San Luis Potosí San Luis Potosí 4710 57 774 266
Toluca México 4607 76 1654 640

Datos por estado

Aguascalientes 4506 33 1028 277
Baja California 14502 115 5472 2813
Baja California Sur 5465 75 730 215
Campeche 4986 213 1579 592
Coahuila 15494 54 2102 874
Colima 2275 91 702 249
Chiapas 5964 243 2271 1007
Chihuahua 6006 576 2256 971
Ciudad de México 80383 1256 16934 7584
Durango 4818 89 799 338
Guanajuato 24241 282 4308 1210
Guerrero 12299 446 2988 1486
Hidalgo 7834 179 2908 1163
Jalisco 15032 467 4701 1764
México 57314 1272 23295 8736
Michoacán 11205 132 2124 866
Morelos 4419 67 2076 874
Nayarit 3954 119 1145 443
Nuevo León 21529 515 4515 1424
Oaxaca 11680 349 2616 1061
Puebla 22369 552 6625 2768
Querétaro 4333 52 1539 501
Quintana Roo 8694 278 2616 1116
San Luis Potosí 12109 155 1705 677
Sinaloa 13750 657 4969 2388
Sonora 19040 215 4933 2269
Tabasco 24340 274 3855 2157
Tamaulipas 17988 139 3092 1285
Tlaxcala 5127 433 1732 779
Veracruz 23694 649 8565 3077
Yucatán 11515 105 2711 1010
Zacatecas 3413 130 921 324




Source link