Confirman 4 mil 614 casos más de coronavirus; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 634 mil 23 diagnósticos confirmados de coronavirus, además de que se ha documentado el fallecimiento de 67 mil 558 personas a causa de la enfermedad Covid-19. Esto significa que este domingo se dieron a conocer 4 mil 614 nuevos casos, además de 232 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este domingo 6 de septiembre.

Made with Flourish

Municipios con más casos

Puebla Puebla 17841 408 4441 1939
Iztapalapa Ciudad de México 15605 326 3667 1721
Centro Tabasco 13738 175 2021 1102
Gustavo A. Madero Ciudad de México 12786 203 3127 1519
León Guanajuato 12723 58 2183 1127
Monterrey Nuevo León 9733 232 2101 813
Hermosillo Sonora 9667 126 2006 882
San Luis Potosí San Luis Potosí 9028 131 1465 576
Tlalpan Ciudad de México 8873 136 1170 438
Mérida Yucatán 8792 125 1877 740
Mexicali Baja California 8620 63 2589 1514
Ecatepec México 8583 187 3417 1396
Álvaro Obregón Ciudad de México 8400 102 1601 703
Coyoacán Ciudad de México 7288 111 1260 535
Guadalajara Jalisco 7152 160 2261 961
Acapulco de Juárez Guerrero 7076 161 1529 866
Veracruz Veracruz 6732 196 2063 866
Xochimilco Ciudad de México 6413 98 857 340
Nezahualcóyotl México 6338 178 2225 949
Culiacán Sinaloa 6227 309 1974 963
Azcapotzalco Ciudad de México 5973 54 1338 594

Datos por estado

Aguascalientes 5992 48 1532 433
Baja California 17647 166 6175 3274
Baja California Sur 8294 139 1042 387
Campeche 5710 244 1804 768
Coahuila 22885 112 3179 1481
Colima 3951 136 1093 428
Chiapas 6319 260 2350 1073
Chihuahua 8384 680 2776 1206
Ciudad de México 104981 1528 19421 8701
Durango 7103 151 1098 491
Guanajuato 34137 424 5573 2321
Guerrero 15548 569 3565 1739
Hidalgo 10895 239 3947 1660
Jalisco 21805 755 6779 2617
México 70699 1613 27712 10376
Michoacán 16263 212 3122 1306
Morelos 5357 99 2366 996
Nayarit 5254 164 1652 630
Nuevo León 31473 728 6651 2432
Oaxaca 14240 427 3079 1320
Puebla 28133 715 8193 3627
Querétaro 7086 100 2200 745
Quintana Roo 10745 353 3212 1460
San Luis Potosí 19534 285 2922 1296
Sinaloa 16713 813 5904 2872
Sonora 22275 280 5530 2667
Tabasco 29281 371 4301 2593
Tamaulipas 25605 216 4110 1863
Tlaxcala 6664 529 2003 1003
Veracruz 29544 820 10291 3877
Yucatán 15665 192 3561 1369
Zacatecas 5841 214 1420 547




Source link