Covid-19 ha cobrado la vida de 602 vecinos de Coyoacán; revisa el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 769 mil 558 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 79 mil 714 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 4476 nuevos casos, además de 446 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este martes 6 de octubre.

Made with Flourish

Municipios con más casos

Puebla Puebla 20189 445 5041 2225
Iztapalapa Ciudad de México 18772 353 4085 1925
Gustavo A. Madero Ciudad de México 16330 225 3537 1728
Centro Tabasco 15472 202 2195 1198
León Guanajuato 14819 69 2426 1314
Monterrey Nuevo León 13077 265 2611 1036
San Luis Potosí San Luis Potosí 11834 156 1862 833
Tlalpan Ciudad de México 11833 157 1321 501
Álvaro Obregón Ciudad de México 10892 122 1831 812
Mérida Yucatán 10764 140 2088 879
Hermosillo Sonora 10721 135 2100 959
Ecatepec de Morelos México 10039 210 3833 1573
Guadalajara Jalisco 9278 193 2775 1236
Mexicali Baja California 9272 95 2722 1609
Coyoacán Ciudad de México 9048 121 1458 602
Acapulco de Juárez Guerrero 8799 178 1866 963
Xochimilco Ciudad de México 7703 104 944 369
Veracruz Veracruz 7700 208 2295 967
Azcapotzalco Ciudad de México 7541 58 1532 673
Nezahualcóyotl México 7434 203 2495 1146
Culiacán Sinaloa 7353 319 2186 1118

Datos por estado

Aguascalientes 7585 73 1975 659
Baja California 19897 251 6677 3630
Baja California Sur 10676 179 1205 490
Campeche 6037 251 1871 827
Coahuila 27497 145 3985 1957
Colima 5228 178 1430 565
Chiapas 6581 266 2404 1091
Chihuahua 11927 777 3450 1435
Ciudad de México 132156 1698 22010 9860
Durango 9503 202 1393 674
Guanajuato 42197 506 6429 2996
Guerrero 19833 651 4260 1980
Hidalgo 13166 295 4643 2012
Jalisco 28298 922 8318 3416
México 83344 1801 31413 11969
Michoacán 21461 285 4065 1753
Morelos 6040 110 2600 1107
Nayarit 6133 206 1990 772
Nuevo León 42166 898 8318 3199
Oaxaca 17707 462 3575 1483
Puebla 31797 776 9234 4114
Querétaro 9633 120 2702 976
Quintana Roo 12163 408 3521 1690
San Luis Potosí 23850 345 3558 1751
Sinaloa 19241 876 6528 3282
Sonora 25122 295 5845 2920
Tabasco 32360 413 4609 2794
Tamaulipas 29486 243 4560 2338
Tlaxcala 7644 575 2150 1109
Veracruz 34156 904 11558 4478
Yucatán 18836 212 3958 1621
Zacatecas 7838 281 1782 766




Source link