La Maratón de la Ciudad de México celebrará su edición XLI este domingo y miles de corredores buscarán establecer un nuevo tiempo récord en el recorrido de 42 kilómetros.
El récord de la Maratón CDMX se ha batido constantemente durante el paso de los años y por el momento está en manos del boliviano Héctor Garibay.
El corredor boliviano rompió el récord histórico en la edición del año pasado con un tiempo de dos horas, ocho minutos y 23 segundos, superando por más de dos minutos la marca que estableció el keniano Titus Ekiru en 2018.
Héctor Garibay, con la victoria y el establecimiento del nuevo récord histórico de la competencia, se llevó un premio acumulado de un millón 100 mil pesos, 550 mil por la victoria y la misma cantidad por establecer la nueva marca.
Top 10 femenino histórico
Maurine Chepkemoi | Kenia | 02:27:37
Judith Jerubet | Kenia | 02:30:51
Demissie Gadise Mulu | Kenia | 02:33:10
Gebeyahu Tigist Memu | Kenia | 02:37:54
Leah Jebiwot Kigen | Kenia | 02:40:13
Isabel Oropeza | México | 02:41:12
Adela Honorato | México | 02:42:57
Vianey de la Rosa Rojas | México | 02:45:54
Sonia Laguna | México | 02:55:00
Top 10 masculino histórico
Leonard Langat | Kenia | 02:11:06
Edwin Kiprop Kiptoo | Kenia | 02:11:15
Nicholas Kirwa | Kenia | 02:12:45
Rhonzas Lokitam Kilimo | Kenia | 02:14:12
Leonard Barsoton | Kenia | 02:16:06
Tirso Reséndez | México | 02:19:51
Erick Monyenye | Kenia | 02:20:59
Rodgers Ondati Gesabwa | Kenia | 02:22:16
Óscar Crisóstomo | Martinica | 02:22:38
Source link