Ecatepec supera los 1500 fallecimientos por Covid-19; revisa el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 705 mil 263 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 74 mil 348 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 4683 nuevos casos, además de 651 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este martes 22 de septiembre. Aquí pues ver el reporte de este lunes.

Made with Flourish

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 19165 432 4792 2095
Iztapalapa Ciudad de México 17160 341 3897 1841
Centro Tabasco 14777 193 2126 1149
Gustavo A. Madero Ciudad de México 14469 213 3357 1635
León Guanajuato 14013 63 2327 1244
Monterrey Nuevo León 11287 253 2345 932
San Luis Potosí San Luis Potosí 10595 143 1680 719
Tlalpan Ciudad de México 10429 150 1249 472
Hermosillo Sonora 10252 134 2063 928
Mérida Yucatán 9858 134 2009 809
Álvaro Obregón Ciudad de México 9717 109 1728 753
Ecatepec de Morelos México 9494 199 3666 1507
Mexicali Baja California 8869 78 2641 1563
Coyoacán Ciudad de México 8238 117 1355 562
Guadalajara Jalisco 8214 180 2541 1129
Acapulco de Juárez Guerrero 7940 171 1701 922
Veracruz Veracruz 7287 206 2216 924
Xochimilco Ciudad de México 6951 100 901 357
Nezahualcóyotl México 6910 191 2383 1105
Culiacán Sinaloa 6808 312 2093 1021
Azcapotzalco Ciudad de México 6715 54 1438 634

Datos por estado

Aguascalientes 6800 69 1805 558
Baja California 18619 208 6405 3458
Baja California Sur 9657 159 1146 438
Campeche 5890 249 1848 803
Coahuila 25125 137 3644 1765
Colima 4493 162 1275 494
Chiapas 6467 266 2378 1084
Chihuahua 9705 730 3038 1297
Ciudad de México 118614 1611 20823 9324
Durango 8257 183 1259 568
Guanajuato 39096 473 6103 2759
Guerrero 17659 616 3919 1878
Hidalgo 12136 265 4354 1847
Jalisco 24953 832 7578 3081
México 77823 1713 29809 11362
Michoacán 19090 253 3668 1549
Morelos 5742 107 2508 1058
Nayarit 5747 191 1853 715
Nuevo León 36823 810 7456 2861
Oaxaca 15802 454 3335 1411
Puebla 30175 755 8798 3899
Querétaro 8337 109 2479 883
Quintana Roo 11410 383 3378 1602
San Luis Potosí 21985 321 3280 1561
Sinaloa 18041 851 6261 3083
Sonora 24006 293 5694 2817
Tabasco 31057 399 4497 2718
Tamaulipas 27968 229 4365 2060
Tlaxcala 7295 563 2102 1075
Veracruz 32175 862 11058 4182
Yucatán 17479 204 3800 1502
Zacatecas 6837 254 1619 656




Source link