Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 623 mil 90 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 66 mil 851 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 6196 nuevos casos, además de 522 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este viernes 4 de septiembre. Aquí puedes revisar los datos de este jueves.
Municipios con más casos
| Puebla | Puebla | 17557 | 408 | 4406 | 1919 | |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 15399 | 326 | 3638 | 1712 | |
| Centro | Tabasco | 13613 | 173 | 2020 | 1098 | |
| León | Guanajuato | 12518 | 54 | 2160 | 1118 | |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 12507 | 204 | 3100 | 1511 | |
| Hermosillo | Sonora | 9519 | 125 | 1994 | 873 | |
| Monterrey | Nuevo León | 9509 | 233 | 2065 | 790 | |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 8725 | 129 | 1405 | 547 | |
| Tlalpan | Ciudad de México | 8696 | 136 | 1163 | 436 | |
| Mérida | Yucatán | 8633 | 121 | 1849 | 729 | |
| Mexicali | Baja California | 8515 | 62 | 2575 | 1508 | |
| Ecatepec de Morelos | México | 8503 | 183 | 3390 | 1385 | |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 8156 | 101 | 1587 | 695 | |
| Coyoacán | Ciudad de México | 7122 | 111 | 1253 | 530 | |
| Guadalajara | Jalisco | 7056 | 157 | 2227 | 948 | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 6980 | 160 | 1516 | 864 | |
| Veracruz | Veracruz | 6637 | 197 | 2045 | 865 | |
| Xochimilco | Ciudad de México | 6307 | 98 | 848 | 336 | |
| Nezahualcóyotl | México | 6253 | 177 | 2208 | 936 | |
| Culiacán | Sinaloa | 6192 | 309 | 1968 | 958 | |
| Azcapotzalco | Ciudad de México | 5869 | 54 | 1330 | 589 |
Datos por estado
| Aguascalientes | 5862 | 48 | 1493 | 424 |
| Baja California | 17325 | 165 | 6116 | 3255 |
| Baja California Sur | 8099 | 138 | 1025 | 381 |
| Campeche | 5670 | 243 | 1799 | 765 |
| Coahuila | 22536 | 110 | 3133 | 1460 |
| Colima | 3905 | 135 | 1080 | 422 |
| Chiapas | 6298 | 260 | 2345 | 1070 |
| Chihuahua | 8229 | 674 | 2742 | 1185 |
| Ciudad de México | 102938 | 1523 | 19267 | 8631 |
| Durango | 6814 | 151 | 1076 | 481 |
| Guanajuato | 33272 | 413 | 5498 | 2282 |
| Guerrero | 15263 | 558 | 3523 | 1728 |
| Hidalgo | 10778 | 236 | 3910 | 1641 |
| Jalisco | 21441 | 735 | 6664 | 2581 |
| México | 70075 | 1601 | 27496 | 10315 |
| Michoacán | 15828 | 206 | 3072 | 1280 |
| Morelos | 5333 | 99 | 2361 | 994 |
| Nayarit | 5155 | 161 | 1612 | 620 |
| Nuevo León | 30679 | 724 | 6530 | 2383 |
| Oaxaca | 14088 | 427 | 3057 | 1307 |
| Puebla | 27704 | 714 | 8122 | 3585 |
| Querétaro | 6882 | 99 | 2147 | 726 |
| Quintana Roo | 10616 | 337 | 3176 | 1437 |
| San Luis Potosí | 18952 | 278 | 2811 | 1241 |
| Sinaloa | 16589 | 810 | 5873 | 2855 |
| Sonora | 21923 | 277 | 5499 | 2650 |
| Tabasco | 29012 | 367 | 4294 | 2580 |
| Tamaulipas | 25036 | 210 | 4042 | 1839 |
| Tlaxcala | 6601 | 526 | 1980 | 994 |
| Veracruz | 29135 | 815 | 10189 | 3852 |
| Yucatán | 15389 | 188 | 3512 | 1353 |
| Zacatecas | 5663 | 208 | 1392 | 534 |
