Definitivamente, Austria es territorio amigo para Red Bull y Max Verstappen ha retomado la actividad en el GP de Austria en el mismo lugar donde acabó el GP de Estiria, liderando. Pero esta vez han sido los dos Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz los que completaron el top-3 con Lewis Hamilton solo séptimo.
Las diferencias han seguido siendo muy estrechas esta mañana porque la mayoría de los equipos han dedicado esta sesión a comprobar como se comportan las nuevas gomas traseras, una especificación más robusta, que ha traído Pirelli a este Gran Premio con alta carga de combustible.
Los Alpine tuvieron un comienzo lento, con Esteban Ocon como el 11º más rápido de esta primera sesión en la que causó baja Fernando Alonso que dejó literalmente su volante al chino Guanyu Zhou en su primera sesión oficial en la Fórmula 1. El piloto chino terminó a 4 décimas de Esteban, un tiempo respetable para su primera salida oficial. Los otros dos debutantes, Callum Ilott por Giovinazzi para Alfa Romeo y Roy Nissany por Russell en Williams acabaron 14º y 18º. Para el Libre 2 los pilotos titulares tomarán retomarán su volante.
Red Bull comenzó con los blandos y cambió a los prototipos, con los que Verstappen estableció la marca de 1’05.558 en la primera mitad de la sesión, antes de mejorar con los blandos hasta 1’05”143 a falta de 25 minutos que ya no mejoró ni nadie superó. A menos de tres décimas quedaron los Ferrari: Charles Leclerc segundo y Carlos Sainz tercero por delante de Valtteri Bottas (a tres décimas) completando el top-5 Tsunoda.
CLASIFICACION LIBRES1
1. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:05.143 (37 giros)
2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:05.409 (33)
3. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:05.431 (33)
4. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:05.445 (31)
5. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1:05.474 (35)
6. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:05.586 (28)
7. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:05.709 (32)
8. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:05.726 (31)
9. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:05.726 (36)
10. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:05.880 (28)
11. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:05.980 (30)
12. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:06.181 (31)
13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:06.203 (30)
14. Guanyu Zhou (CHN/Alpine-Renault) 1:06.414 (29)
15. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1:06.444 (28)
16. Callum Ilott (GBR/Alfa Romeo-Ferrari) 1:06.564 (23)
17. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:06.583 (29)
18. Roy Nissany (ISR/Williams-Mercedes) 1:06.683 (34)
19. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:06.978 (36)
20. Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 1:07.316 (30)
Source link