Guadalajara suma 4 mil 500 fallecidos por Covid; revisa aquí el reporte de tu municipio

Solo este lunes se reportaron 166 muertes más a nivel nacional a causa de la pandemia.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 329 mil 534 diagnósticos y 215 mil 113 muertes a causa de Covid-19.

Solo este lunes se reportaron 166 muertes y mil 143 casos más.

Al momento hay registro de 21 mil 525 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 13 y este 26 de abril.

Revisa aquí el reporte de tu municipio:

Datos de Covid-19 por estado de residencia

Aguascalientes 25868 5198 2354
Baja California 47491 14447 8039
Baja California Sur 30002 2643 1337
Campeche 9416 2394 1181
Coahuila 67800 11687 6171
Colima 11180 2536 1174
Chiapas 10838 3344 1534
Chihuahua 51401 12580 6600
CDMX 636344 64809 32339
Durango 33330 4207 2364
Guanajuato 130287 20948 10540
Guerrero 39382 8557 4296
Hidalgo 38069 12709 6069
Jalisco 85007 24612 11815
Edomex 242981 74623 33727
Michoacán 46945 11174 5549
Morelos 31905 7004 3044
Nayarit 11707 3991 1780
Nuevo León 122118 22290 9310
Oaxaca 45646 7567 3444
Puebla 82820 21692 11217
Querétaro 67566 8972 4121
Quintana Roo 22825 5335 2601
San Luis Potosí 62181 8590 5150
Sinaloa 37567 11488 5969
Sonora 73004 11865 6482
Tabasco 64072 7046 4020
Tamaulipas 56274 8465 4817
Tlaxcala 19349 4578 2377
Veracruz 59504 19574 9366
Yucatán 36829 6740 3587
Zacatecas 29826 5227 2739

Tags: Coronavirus COVID-19, Estados, Noti, Pandemia Covid-19, Recomendación, Secretaría de Salud, Vacuna coronavirus


Source link