Hermosillo llega a mil muertes por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

La Secretaría de Salud informó que ya suman 929 mil 292 casos confirmados de coronavirus, además de 91 mil 895 defunciones por Covid-19.

Este domingo se dieron a conocer 4 mil 430 diagnósticos y 142 defunciones, según los datos oficiales.

Aquí puedes revisar los casos de tu municipio:

Made with Flourish

Datos de Covid-19 por estado

Aguascalientes 9668 2472 851
Baja California 23022 7245 3841
Baja California Sur 12666 1306 608
Campeche 6683 1920 862
Coahuila 34273 5182 2430
Colima 6712 1768 744
Chiapas 7172 2335 1069
Chihuahua 18687 4778 2019
CDMX 194393 36451 15202
Durango 14661 1768 803
Guanajuato 49349 7138 3457
Guerrero 21788 4563 2176
Hidalgo 15304 5121 2291
Jalisco 34607 9871 4076
Edomex 68826 28515 10710
Michoacán 25110 4556 2001
Morelos 6552 2858 1195
Nayarit 6662 2183 867
Nuevo León 54385 10509 3900
Oaxaca 21101 3928 1647
Puebla 36854 10213 4779
Querétaro 14326 3409 1230
Quintana Roo 13393 3733 1831
San Luis Potosí 28874 4174 2086
Sinaloa 21929 7456 3607
Sonora 38480 6286 3171
Tabasco 34776 4948 3044
Tamaulipas 32265 5041 2676
Tlaxcala 7369 2065 1146
Veracruz 36437 12119 4839
Yucatán 21773 4406 1794
Zacatecas 11295 2238 943




Source link